Sospensioni, Sterzo & Assali, Trasmissione & Frizione
914 — TRANSMISSION_COVERTRANSMISSION_SUSPENSION
Compatibile con

Componenti
| N. | Part Number | Descrizione | Q. | Modello |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 914 301 031 02 | TRANSMISSION COVERREAR | 1 | 914-6 |
| (1) | 914 301 031 03 | TRANSMISSION COVERREAR | 1 | 914-4 |
| 2 | 914 301 032 00 | TRANSMISSION COVERREAR | 1 | 914-1,7/1,8V914-1,8/2,0 |
| 3 | 901 318 244 01 | BUSH | 1 | |
| 4 | 901 302 255 01 | BOLTFORREVERSE GEAR | 1 | |
| 5 | 901 302 296 01 | THRUST WASHERFORREVERSE GEAR | 1 | |
| 6 | 900 095 019 01 | TENSION SLEEVE5 X 30 | 1 | |
| 7 | 901 318 273 01 | BOLT | 1 | |
| 8 | 914 303 121 01 | BUSH | 1 | 914-6/4 |
| 9 | 900 061 055 02 | STUDBM 6 X 12 | 4 | 914-6/4 |
| 10 | 900 061 004 02 | STUDBM 8 X 12 | 2 | 914-4 |
| 11 | 900 061 073 02 | STUDBM 8 X 16 | 2 | |
| 12 | 999 504 070 00 | THREADED INSERTM 8 X 1,0 | 1 | |
| 13 | 901 302 266 01 | THRUST WASHER | 1 | |
| 14 | 900 112 029 50 | RADIAL SEALING RINGA 14 X 24 X 7 | 1 | 914-6/4 |
| 15 | 914 303 011 02 | SHAFT | 1 | 914-6 |
| 16 | 914 303 301 01 | SHAFT | 1 | 914-4 |
| 17 | 914 303 013 01 | GEAR SHIFT LEVER | 1 | 914-6/4 |
| 18 | 900 309 003 00 | PIN5 X 24 | 1 | 914-6/4 |
| 19 | 914 301 313 00 | COVERFORTRANSMISSION COVERREAR | 1 | 914-6/4 |
| 20 | 914 301 391 00 | GASKET | 1 | 914-6/4 |
| 21 | 999 025 108 02 | WASHER6,4 X 14 | 4 | 914-6/4 |
| 22 | 999 084 018 02 | LOCKING NUTU 105.6 | 4 | 914-6/4 |
| 23 | 901 318 243 12 | GUIDE BUSH | 1 | |
| 24 | 914 318 261 01 | SEALING WASHER | 1 | |
| 25 | 999 113 036 50 | RADIAL SEALING RINGBA 10 X 18 X 6 | 1 | |
| 26 | 999 701 084 50 | O-RING25,3 - 2,4 | 1 | |
| 27 | 901 318 333 01 | SHAFTFORSPEEDOMETER DRIVE | 1 | 914-6 |
| 27 | 914 318 333 10 | SHAFTFORSPEEDOMETER DRIVE | 1 | 914-4/1,7914-1,8/1,8V914-2,0 |
| 28 | 914 318 029 01 | ANGLED PIPE | 1 | |
| 29 | 900 031 001 02 | WASHER8,4 | 9 | |
| 30 | 901 318 272 03 | BOLT HEX-HD. | 1 | |
| 31 | 901 301 392 12 | GASKETFORTRANSMISSION COVER | 1 | |
| 32 | 999 090 101 02 | NUT | 9 | |
| 33 | 999 611 919 20 | GROUND STRAP | 1 | |
| 34 | 999 151 022 02 | WASHER20 X 8,4 X 2 | 2 | |
| 35 | 914 375 058 01 | BASEUPPER | 2 | |
| 36 | 914 375 026 00 | SILENTBLOC | 2 | 914-6 |
| 36 | 914 375 025 00 | SILENTBLOC | 2 | |
| 37 | 914 375 237 00 | WASHERLOWER | 2 | |
| 38 | 900 082 044 02 | BOLT HEX-HD.M 12 X 1,5 X 125 | 2 | |
| 39 | 914 375 239 00 | WASHER | 2 | |
| 40 | 900 276 009 02 | HEXAGON NUTM 12 X 1,5 | 2 | |
| 41 | 900 075 085 02 | BOLT HEX-HD.M 8 X 20 | 4 | |
| 42 | 900 025 007 02 | WASHER8,4 | 4 | |
| 43 | 900 910 022 02 | HEXAGON NUT | 4 |
Dati tecnici
- Categoria
- Sospensioni, Sterzo & Assali, Trasmissione & Frizione
Prezzo su richiesta
Italia e nel mondo
Spedizioni
Sicuro per pezzi fragili
Imballaggio
Oltre 40 anni nel settore
Esperienza
Risposta entro 24 ore
Assistenza
Spedito con
Contatti
Cerchi questo ricambio?
Indica il part number o il componente che ti serve. Ti risponderemo con disponibilità e prezzo.
Rispondiamo entro 24 ore.



