Alimentazione & Scarico, Motore
356 — CARBURETORSOLEX-40-P-II-4-WEBERANDFUEL-INTAKE-LINE
Compatibile con

Componenti
| N. | Part Number | Descrizione | Q. | Modello |
|---|---|---|---|---|
| - | PCG 108 902 00 | SET OF SEALSFORCARBURETOR | 2 | |
| 1 | 547 08 304 | CARBURETORSOLEX 40 P II | 2 | |
| 2 | 547 08 304 1 | CARBURETORSOLEX 40 P II-4 | 2 | |
| 3 | 502 08 305 | GASKET | 4 | |
| 4 | 547 08 014 | LEVERLEFT | 1 | |
| 5 | 547 08 119 | LEVERRIGHT | 1 | |
| 6 | 547 08 121 | PULL RODCOMPLETE | 1 | |
| 7 | 900 169 007 00 | BALL SOCKETB 8 | 4 | |
| 8 | 900 076 005 00 | HEXAGON NUTM 5 | 4 | |
| 9 | 547 08 124 | PUSH ROD | 1 | |
| 10 | 547 08 132 | CLAMPING PIECE | 1 | |
| 11 | 547 08 123 | PUSH RODCOMPLETE | 1 | |
| 12 | 547 08 122 | PULL ROD | 1 | |
| 13 | 900 169 009 00 | SECURING CLIPS 8 | 4 | |
| 14 | 547 08 125 | BEARING BRACKETREVERSE LEVERCOMPLETE | 1 | |
| - | 900 027 013 00 | LOCK RINGB 6 | 3 | |
| - | 900 076 010 00 | HEXAGON NUTM 6 | 3 | |
| 15 | 900 075 010 00 | BOLT HEX-HD.M 6 X 12 | 1 | |
| 16 | 547 08 117 | RETURN SPRING | 1 | |
| 17 | 547 08 103 | BOLTAIR GUIDE HOUSING | 1 | |
| 18 | 547 08 230 | FUEL LINE | 1 | COUPE |
| - | 547 08 238 | FUEL LINE | 1 | CABRIOSPEEDSTER540.1 |
| 19 | 356 49 648 | CLIP | 2 | |
| 20 | 547 08 239 | FUEL HOSE | 2 | |
| 21 | 547 08 204 | HOSECAP | 4 | |
| 22 | 547 08 255 | FUEL LINELEFT | 1 | |
| 23 | 547 08 256 | FUEL LINERIGHT | 1 | |
| 24 | 547 08 318 | INTAKE MANIFOLDLEFT | 2 | |
| 25 | 547 08 319 | INTAKE MANIFOLDRIGHT | 2 | |
| 26 | 547 08 320 | STUD | 8 | |
| 27 | 900 028 005 00 | SPRING WASHERA 10 | 8 | |
| 28 | 900 076 015 00 | HEXAGON NUTM 10 | 8 | |
| 29 | 547 08 313 | GASKET | 4 | |
| 30 | 547 05 287 | LOCK PLATE | 8 | |
| 31 | 502 08 310 | HEXAGON NUT | 8 | |
| 32 | 547 08 323 | SLEEVE | 8 | |
| 33 | 547 08 324 | RUBBER RING | 24 | |
| 34 | 547 08 325 | WASHER | 8 | |
| 35 | 000 95 507 | CASTLE NUT | 8 | |
| 36 | 900 021 009 00 | COTTER PIN2 X 18 | 8 | |
| 37 | 547 08 317 | AIR CLEANERFORCARBURETOR 547.08.304 | 2 | |
| - | 547 08 317 1 | AIR CLEANERFORCARBURETOR547.08.304.1 | 2 | |
| 38 | 900 074 026 00 | BOLT HEX-HD.M 6 X 95 | X | |
| 39 | 900 028 008 00 | SPRING WASHERB 6 | X | |
| 40 | 547 08 316 | GASKETFORCARBURETOR547.08.304 | 4 | |
| 41 | 616 108 291 00 | GASKETFORCARBURETOR547.08.304.1 | 2 | |
| 42 | 547 08 315 | INTAKE TRUMPETFORCARBURETOR547.08.304 | 2 | |
| - | 547 08 315 1 | INTAKE TRUMPETFORCARBURETOR547.08.304.1 | 2 | |
| 43 | 900 075 010 00 | BOLT HEX-HD.M 6 X 12 | X | |
| 44 | 616 108 423 00 | SEALING RING | 2 | |
| 45 | 692 100 981 00 | SEALING RING | 2 |
Dati tecnici
- Categoria
- Alimentazione & Scarico, Motore
Prezzo su richiesta
Italia e nel mondo
Spedizioni
Sicuro per pezzi fragili
Imballaggio
Oltre 40 anni nel settore
Esperienza
Risposta entro 24 ore
Assistenza
Spedito con
Contatti
Cerchi questo ricambio?
Indica il part number o il componente che ti serve. Ti risponderemo con disponibilità e prezzo.
Rispondiamo entro 24 ore.
Dalla stessa categoria
Alimentazione & Scarico, Impianto Elettrico
914 — CATALYTIC_CONVERTERCOUNTER_SWITCHWARNING_LIGHT
Su richiesta



