
Componenti
| N. | Part Number | Descrizione | Q. | Modello |
|---|---|---|---|---|
| - | 539 01 001 10 | CRANKCASEWITHHOUSING COVERWITHBEARING4ANDWITH STUDSM 22 001 >> 22 489M 50 101 >> 50 162M 33 901 >> 35 794M 41 001 >> 41 425M 60 001 >> 67 000M 80 001 >> 81 200 | 1 | 13001300 S15001500 S16001600 S |
| - | 616 01 001 10 | CRANKCASEWITHHOUSING COVERWITHBEARING4ANDWITH STUDSM 67 001 >> 68 897M 81 201 >> 81 707 | 1 | 16001600 S |
| - | 616 01 001 20 | CRANKCASEWITHHOUSING COVERWITHBEARING4ANDWITH STUDSM 68 898 >> 73 326M 81 708 >> 83 424 | 1 | 16001600 S |
| - | 616 010 001 21 | CRANKCASEWITHHOUSING COVERWITHBEARING4ANDWITH STUDSM 73 237 >>M 83 425 >> | 1 | 16001600 S |
| 1 | 900 061 008 02 | STUDBM 8 X 25FORCOVERCAMSHAFT | 2 | |
| 2 | 900 074 042 02 | BOLT HEX-HD.M 8 X 60 | 7 | |
| 3 | 539 01 132 | COVERFORCAMSHAFT | 1 | |
| 4 | 539 01 118 | STUD | 16 | |
| 5 | 528 01 107 | BOLT HEX-HD.TENSIONING DEVICEFORCRANKCASE539. 01.001.10 | 1 | |
| - | 528 01 107 | BOLT HEX-HD.TENSIONING DEVICEFORCRANKCASE616. ... | 1 | |
| 6 | 999 701 006 40 | O-RING | 7 | |
| 7 | 369 01 111 | WASHER$ 10COPPER | 7 | |
| 8 | 999 070 004 02 | CAP NUT | 6 | |
| 9 | 539 01 114 | STUDFORFASTENINGTRANSMISSION | 2 | |
| 10 | 900 074 047 02 | BOLT HEX-HD.M 8 X 90 | 1 | |
| 11 | 900 028 010 01 | SPRING WASHERB8 | 10 | |
| 12 | 900 076 013 02 | HEXAGON NUTM 8 | 10 | |
| 13 | 539 01 133 | DRAIN PLUG | 1 | |
| (14) | 539 01 123 | RUBBER SEALOIL DUCTCRANKCASE539. 01.001.10 | 2 | |
| 14 | 616 01 123 | RUBBER SEALOIL DUCTCRANKCASE616. ... | 2 | |
| 15 | 539 01 122 | RUBBER SEALFOROIL DUCT | 1 | |
| (16) | 539 07 729 | GUIDE TUBE178 MMCRANKCASE539. 01.001.10 | 1 | |
| (16) | 539 07 076 | GUIDE TUBEOIL LEVEL DIPSTICK225 MMCRANKCASE539.01.001.10 | 1 | |
| - | 999 701 006 40 | SEALING RINGGUIDE TUBECRANKCASE539. 01.001.10 | 1 | |
| 16 | 539 07 748 | GUIDE TUBEOIL LEVEL DIPSTICK225 MMCRANKCASE616. ... | 1 | |
| 17 | 999 012 006 00 | DOWEL PIN | 2 | |
| 18 | 000 95 105 | STUD | 10 | |
| 19 | 000 95 106 | STUD | 1 | |
| 20 | 539 01 119 | STUDFORCRANKCASE539. 01.001.10 | 4 | |
| 21 | 900 105 001 02 | SCREW SOCKETLL 6 M | 1 | |
| 22 | 999 113 029 50 | RADIAL SHAFT SEALDG 60 X 80 X 10/1 | 1 | |
| 23 | 702 101 195 00 | FITTED SLEEVE | 2 | |
| 24 | 539 01 110 | DOWEL PIN | 4 | |
| 25 | 616 01 121 | OIL TUBE | 1 | |
| 25 | 616 101 377 00 | OIL TUBE | 1 | |
| 25 | 616 101 377 | OIL TUBE | 1 | |
| 26 | 539 01 112 | STUD | 11 | |
| 27 | 900 025 02 | WASHER6,4 | 10 | |
| 28 | 900 028 008 01 | SPRING WASHERB 6 | 10 | |
| - | 900 025 004 02 | WASHER6,4 | 10 | |
| 29 | 900 076 010 02 | HEXAGON NUTM 6 | 10 | |
| 30 | 616 101 039 00 | OIL DRAIN LID | 1 | |
| 31 | 539 01 150 | OIL DRAIN LID | 1 | |
| 32 | 616 101 333 00 | FILTER INSERT | 1 | |
| 33 | 900 055 013 20 | RIVET5 X 12 | 1 | |
| 34 | 539 01 152 | GASKET | 2 | |
| 35 | 539 01 151 | OIL STRAINER | 1 | |
| (36) | 616 01 124 | GASKETCRANKCASE539. 01.001.10 | 1 | |
| 36 | 616 01 124 1 | GASKETCRANKCASE616. ... | 1 | |
| 37 | 616 01 114 | OIL TUBECRANKCASE616. 01.147.2 | 1 | |
| 38 | 616 01 115 | PLUGCRANKCASE616. 01.147.2 | 2 | |
| 39 | - | COVERNOT AVAILABLEWHEN REQUIRED ORDER ALSO:CRANKCASE539. 01.001.10 | 1 | |
| (39) | 616 01 147 2 | COVER | 1 | |
| 40 | 900 028 010 01 | SPRING WASHERB 8 | 11 | |
| 41 | 502 08 310 | HEXAGON NUTM 8 | 11 | |
| 42 | 539 01 112 | STUD | 4 | |
| 43 | 999 113 012 50 | SHAFT SEALDG 48 X 65 X 10/1 | 1 | |
| 44 | 539 01 106 | GASKETCRANKCASE539. 01.001.10 | 1 | |
| 45 | 539 01 154 | COVERCRANKCASE539. 01.001.10 | 1 | |
| 46 | 539 01 125 | GASKET | 1 | |
| 47 | 900 028 010 01 | SPRING WASHERB 8 | 4 | |
| 48 | 900 074 037 02 | BOLT HEX-HD.M 8 X 35 | 4 | |
| 49 | 539 01 145 | BRACKET | 1 | |
| 50 | 539 01 115 | SCREWFORBEARING4 | 1 | |
| 51 | 900 028 010 01 | SPRING WASHERB 8 | 1 | |
| (52) | 616 01 116 | STUDFUEL PUMPCRANKCASE616. ... | 2 | |
| 52 | 900 061 044 01 | STUDFUEL PUMPCRANKCASE539. 01.001.10 | 2 | |
| 53 | 539 01 116 | STUDDISTRIBUTORCRANKCASE539. 01.001.10 | 1 | |
| (53) | 616 01 117 | STUDDISTRIBUTORCRANKCASE616. ... | 1 | |
| 54 | 999 061 017 02 | STUDBM 8 X 30 | 2 | |
| 55 | 900 028 010 01 | SPRING WASHERB 8 | 2 | |
| 56 | 900 076 013 02 | HEXAGON NUTM 8 | 2 |
Dati tecnici
- Categoria
- Motore
Prezzo su richiesta
Italia e nel mondo
Spedizioni
Sicuro per pezzi fragili
Imballaggio
Oltre 40 anni nel settore
Esperienza
Risposta entro 24 ore
Assistenza
Spedito con
Contatti
Cerchi questo ricambio?
Indica il part number o il componente che ti serve. Ti risponderemo con disponibilità e prezzo.
Rispondiamo entro 24 ore.
Dalla stessa categoria
Alimentazione & Scarico, Motore
356 — CARBURETORSOLEX-40-P-IISOLEX-40-P-II-4ANDFUEL-INTAKE-LINE
Su richiesta



