Carrozzeria & Lamierati
Modanatura superiore del paraurti anteriore in gomma – Porsche 914
PR914.010
€ 450

Componenti
| N. | Part Number | Descrizione | Q. | Modello |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 914 503 023 10 | PROTECTIVE MOLDING | 1 | |
| 1 | 914 503 023 11 | PROTECTIVE MOLDINGFOR CARS WITHHEADLIGHT WASHER SYSTEM(S) | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| 2 | 914 559 116 10 | RUBBER BASE | 5 | |
| 3 | 900 151 006 02 | WASHERA 6,4 | 5 | |
| 4 | 900 076 010 02 | HEXAGON NUTM 6 | 5 | |
| 5 | 914 503 027 10 | PROTECTIVE MOLDING | 1 | |
| 6 | 914 559 116 10 | RUBBER BASE | 5 | |
| 7 | 900 151 006 02 | WASHERA 6,4 | 5 | |
| 8 | 900 076 010 02 | HEXAGON NUTM 6 | 5 | |
| 9 | 914 503 121 10 | FRONT EMBELLISHER | 1 | |
| (9) | 914 503 235 10 | FRONT SPOILER | 1 | 914-4/1,7914-1,8/1,8V914-2,0 |
| - | 914 503 237 10 | BRACKETFOR FRONT SPOILER | 1 | 914-4/1,7914-1,8/1,8V914-2,0 |
| - | 914 503 238 10 | BRACKETFORFRONT SPOILER | 1 | 914-4/1,7914-1,8/1,8V914-2,0 |
| - | N 010 264 4 | BOLT HEX-HD.M 5 X 22 | 2 | 914-4/1,7914-1,8/1,8V914-2,0 |
| - | 914 503 239 10 | SCREWFORFRONT SPOILER FASTENING | 2 | 914-4/1,7914-1,8/1,8V914-2,0 |
| - | N 012 006 4 | LOCK RING6 | 2 | 914-4/1,7914-1,8/1,8V914-2,0 |
| - | 900 076 010 02 | HEXAGON NUTM 6 | 2 | 914-4/1,7914-1,8/1,8V914-2,0 |
| - | 999 507 024 02 | SPEED NUT4,8 | 4 | 914-4/1,7914-1,8/1,8V914-2,0 |
| 10 | 900 187 018 02 | TAPP.SCREW, HEX.-HD.B 4,8 X 16 | 4 | |
| 11 | 900 187 024 02 | TAPP.SCREW, HEX.-HD.BZ 4,8X 19 | 1 | 914-6 |
| 11 | 900 187 024 02 | TAPP.SCREW, HEX.-HD.BZ 4,8 X 19 | 2 | 914-4 |
| 12 | 914 559 127 10 | SPACER | 2 | 914-6/4 |
| 13 | 900 151 027 02 | WASHERB 5,3 | 6 | 914-6/4 |
| 14 | 999 507 015 02 | SPEED NUT | 6 | |
| 15 | 914 505 009 10 | BUMPERCHROME | 1 | |
| 15 | 914 505 010 10 | BUMPERPRIME COATED | 1 | |
| (15) | 914 505 009 11 | BUMPERCHROMEFOR CARS WITH HEADLIGHT WASHER SYSTEM(S) | 1 | |
| (15) | 914 505 010 12 | BUMPERPRIME COATEDFOR CARS WITHHEADLIGHT WASHER SYSTEM(S) | 1 | |
| 16 | 914 505 027 10 | BASE | 2 | |
| 17 | N 010 340 4 | BOLT HEX-HD.M 8 X 40 | 4 | |
| 18 | 900 114 021 01 | SHAKE-PROOF WASHERJ 8,2 | 4 | |
| 19 | 900 151 008 02 | WASHERB 8,4 | 4 | |
| 20 | 999 151 027 50 | SEALING WASHER | 2 | |
| 21 | 999 151 026 02 | WASHER | 2 | |
| 22 | N 010 264 4 | BOLT HEX-HD.M 5 X 20 | 2 | |
| 23 | 914 559 127 11 | SPACER | 2 | |
| 24 | 900 027 012 01 | LOCK RINGB 5 | 2 | |
| 25 | 900 076 027 02 | HEXAGON NUTM 5 | 2 | |
| 26 | 914 559 253 10 | BUFFER | 2 | |
| 28 | 914 505 107 10 | BASE | 2 | 914-1,7/1,8 |
| 29 | 900 025 007 02 | WASHERA 8,4 | 4 | 914-1,7/1,8914-2,0 |
| 30 | 900 076 025 02 | HEXAGON NUTM 8 | 4 | 914-1,7/1,8914-2,0 |
| 31 | 914 503 009 10 | REAR EMBELLISHER | 1 | |
| 914 503 009 10 GRV | PRIME COATED | |||
| 32 | N 010 264 4 | BOLT HEX-HD.M 5 X 20 | 2 | |
| 33 | 900 151 027 02 | WASHER5,3 | 6 | |
| 34 | 914 559 127 11 | SPACER | 2 | |
| 35 | 900 076 027 02 | HEXAGON NUTM 5 | 2 | |
| 36 | 900 187 006 02 | TAPP.SCREW, HEX.-HD.B 4,2 X 13 | 4 | |
| 37 | 999 507 015 02 | SPEED NUT | 4 | |
| 38 | 914 505 019 10 | BUMPERCHROME | 1 | |
| 38 | 914 505 020 10 | BUMPERPRIME COATED | 1 | |
| 39 | 914 505 027 10 | BASE | 2 | |
| 40 | N 010 340 4 | BOLT HEX-HD.M 8 X 40 | 4 | |
| 41 | 900 114 021 01 | SHAKE-PROOF WASHERJ 8,2 | 4 | |
| 42 | 900 151 008 02 | WASHERB 8,4 | 4 | |
| 43 | PCG 722 107 10 | PLUGBLACKFORTOWING EYE | 1 | 914-4/1,7914-1,8/1,8V914-2,0 |
| 43 | 914 722 109 10 | PLUGCHROMEFORTOWING EYE | 1 | 914-6 |
| 43 | 914 722 109 10 | PLUGCHROMEFORTOWING EYE | 1 | |
| 45 | 900 025 007 02 | WASHERA 8,4 | 4 | 914-1,8/2,0 |
| 46 | 900 076 025 02 | HEXAGON NUTM 8 | 4 | 914-1,8/2,0 |
Dati tecnici
Prezzo su richiesta
Indica il part number o il componente che ti serve. Ti risponderemo con disponibilità e prezzo.
Rispondiamo entro 24 ore.
PR914.010
€ 450