
Componenti
| N. | Part Number | Descrizione | Q. | Modello |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 692 106 081 01 | ENGINE COVER | 1 | |
| 2 | 547 06 311 | ENGINE COVER | 1 | 692/0/1/2 |
| (2) | 692 106 091 00 | ENGINE COVER | 1 | 692/3 |
| - | 692 106 082 00 | ENGINE COVER | 1 | 692/0/1/2 |
| - | 692 106 082 01 | ENGINE COVER | 1 | 692/3 |
| (3) | 692 106 851 01 | ENGINE COVER | 1 | 692/0/1 |
| (3) | 692 106 851 02 | ENGINE COVER | 1 | 692/2/3 |
| (4) | 692 111 053 00 | STRUT | 1 | 692/0/1 |
| (4) | 692 111 055 00 | STRUT | 1 | 692/2/3 |
| (5) | 692 111 054 00 | STRUT | 1 | 692/0/1 |
| 6 | 547 06 306 | GASKETUPPER | 1 | |
| 7 | 547 06 308 | RUBBER MOLDING1925 MM | 1 | |
| 8 | 547 06 100 1 | SEALING RUBBER | 1 | |
| 9 | 999 702 033 50 | RUBBER GROMMET | 1 | |
| 10 | 539 09 201 | RUBBER CAP | X | |
| (11) | 692 106 033 00 | LOWER PARTAIR DUCT | 1 | 692/0/1 |
| (11) | 692 106 041 01 | LOWER PARTAIR DUCT | 1 | 692/2/3 |
| - | 692 106 034 00 | LOWER PARTAIR DUCT | 1 | 692/0/1 |
| - | 692 106 042 01 | LOWER PARTAIR DUCT | 1 | 692/2/3 |
| - | 692 106 043 01 | COVERFORLOWER PART | 1 | 692/2/3 |
| - | 692 106 044 01 | COVERFORLOWER PART | 1 | 692/2/3 |
| - | 692 106 437 00 | SUPPORTCOVER FOR HOUSING | 4 | 692/2/3 |
| - | 999 502 001 00 | TENSION SPRING | 4 | 692/2/3 |
| - | 692 106 031 01 | AIR DUCTUPPER LEFTCOMPLETECOMPRISING: | 1 | |
| - | 692 106 032 01 | AIR DUCTUPPER RIGHTCOMPLETECOMPRISING: | 1 | |
| (12) | 692 106 037 00 | FRONT PART | 1 | |
| (12) | 692 106 036 01 | FRONT PART | 1 | |
| (13) | 692 106 035 01 | COVER PLATE | 1 | |
| (13) | 692 106 038 00 | COVER PLATE | 1 | |
| (14) | 692 106 345 00 | COVER PLATE | 1 | |
| (14) | 692 106 346 00 | COVER PLATE | 1 | |
| (15) | 547 06 504 | COVER PLATEINTAKE MANIFOLD | 2 | |
| 16 | 547 06 516 | BAFFLE PLATEUPPER | 2 | 692/0/1 |
| (16) | 692 106 438 00 | BAFFLE PLATEUPPER | 2 | 692/2/3 |
| 17 | 547 06 517 | BAFFLE PLATELOWER | 2 | 692/0/1 |
| (17) | 692 106 439 00 | BAFFLE PLATELOWER | 2 | 692/2/3 |
| 18 | 547 06 518 | SPRING CLIP | 2 | |
| - | 900 028 003 00 | SPRING WASHERB 6 | 18 | |
| - | 900 015 013 00 | LENS-HD. SHEET METAL SCREWM 6 X 10 | 18 | |
| - | 900 015 013 02 | BOLT HEX-HD.M 6 X 10 | X | |
| - | 900 028 008 00 | SPRING WASHERB 6 | X | |
| 19 | 692 106 005 00 | FAN HOUSINGWITHDC GENERATORCOMPLETECOMPRISING: | 1 | 692/0/1 |
| - | 692 106 006 00 | FAN HOUSINGWITHDC GENERATORCOMPLETECOMPRISING: | 1 | 692/2 |
| (20) | 692 106 015 10 | FAN HOUSING | 1 | 692/0/1 |
| (20) | 692 106 015 00 | FAN HOUSING | 1 | 692/2 |
| (21) | 692 106 016 10 | FAN HOUSING | 1 | 692/0/1 |
| (21) | 692 106 016 00 | FAN HOUSING | 1 | 692/2 |
| 22 | 547 06 012 | INSERTRINGCOMPLETE | 1 | 692/0/1/2 |
| 23 | 900 016 012 00 | HALF-ROUND SCREWM 6 X 15 | 7 | 692/0/1/2 |
| 24 | 900 016 013 02 | HALF-ROUND SCREWM 6 X 28 | 1 | 692/0/1/2 |
| - | 900 015 013 02 | SCREW FILL. HD.M 6 X 10 | 19 | 692/0/1/2 |
| - | 900 028 003 00 | SPRING WASHERB 6 | 35 | 692/0/1/2 |
| 25 | 547 006 501 00 | DECALCOMANIA LABELENGINE SPECIFICATIONS | 1 | 692/0/1/2 |
| 26 | 547 06 021 | IMPELLER | 1 | 692/0/1/2 |
| 27 | 547 06 209 | PROTECTIVE CAP | 1 | 692/0/1/2 |
| 28 | 547 06 210 | HEXAGON NUT | 1 | 692/0/1/2 |
| 29 | 900 030 001 00 | LOCK PLATE13 | 1 | 692/0/1/2 |
| 30 | 900 019 011 02 | TAPP. SCREW CSK.-RAISED HDM 6 X 30 | 1 | 692/0/1/2 |
| 31 | 547 01 110 | RETAINER | 1 | 692/0/1/2 |
| 32 | 547 01 111 | CONE RING | 1 | 692/0/1/2 |
| 33 | 547 01 120 | LOCK RING | 1 | 692/0/1/2 |
| - | 900 028 010 00 | SPRING WASHERB 8 | 4 | 692/0/1/2 |
| - | 502 08 310 | HEXAGON NUT | 4 | 692/0/1/2 |
| 34 | 547 08 103 | RETAINING PIVOT | 1 | 692/0/1/2 |
| 35 | 547 01 109 | BRACKET | 1 | 692/0/1/2 |
| 36 | - | SEE GROUP9/01/05 | * |
Dati tecnici
- Categoria
- Motore
Prezzo su richiesta
Italia e nel mondo
Spedizioni
Sicuro per pezzi fragili
Imballaggio
Oltre 40 anni nel settore
Esperienza
Risposta entro 24 ore
Assistenza
Spedito con
Contatti
Cerchi questo ricambio?
Indica il part number o il componente che ti serve. Ti risponderemo con disponibilità e prezzo.
Rispondiamo entro 24 ore.



