
Componenti
| N. | Part Number | Descrizione | Q. | Modello |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 022 129 541 A | CONSOLE | 1 | 914-4/1,7 |
| (1) | 039 129 541 A | CONSOLE | 1 | 914-2,0 |
| 2 | N 010 351 2 | BOLT HEX-HD.M 8 X 52 | 1 | 914-4/1,7 |
| (2) | 900 075 083 02 | BOLT HEX-HD.M 8 X 25 | 1 | 914-2,0 |
| 3 | 900 025 007 02 | WASHERB 8,4 | 1 | 914-4/1,7 |
| (3) | N 012 228 3 | SPRING WASHERB 8 | 1 | 914-2,0 |
| 4 | N 011 118 14 | HEXAGON NUTBM 8 | 1 | 914-4/1,7 |
| 5 | N 020 022 3 | PLUGA 8 X 1 | 5 | 914-4/1,7914-1,8/2,0 |
| 5 | N 020 022 3 | PLUGA 8 X 1 | 4 | 914-1,8/2,0 |
| (6) | 022 129 607 | AIR CLEANERM >> W0 129 581 | 1 | 914-4 |
| (6) | 022 129 607 C | AIR CLEANERACTIVATED CARBON CONTAINERM >> W0 129 581 | 1 | 914-4 |
| 6 | 022 129 607 E | AIR CLEANERM W0 129 582 >>M >> W0 170 000 | 1 | 914-4 |
| 7 | 022 129 607 H | AIR CLEANERM W0 170 001 >> | 1 | 914-1,7 |
| (7) | 039 129 607 A | AIR CLEANER | 1 | 914-2,0 |
| (7A) | 039 129 607 H | AIR CLEANERFLANGEGASKET | 1 | 914-2,0 |
| 7B | 039 131 594 | FLANGE | 1 | 914-2,0 |
| 7C | N 010 216 7 | BOLT HEX-HD.M 6 X 18 | 2 | 914-2,0 |
| 7D | 900 028 008 02 | SPRING WASHERB 6 | 2 | 914-2,0 |
| 7E | 021 131 599 A | GASKET | 1 | 914-2,0 |
| 8 | 022 129 620 | FILTER INSERTM W0 170 001 >> | 1 | 914-1,7 |
| 8A | 039 129 620 A | FILTER INSERT | 1 | 914-1,8/2,0 |
| 9 | 021 129 757 A | PLUGM W0 170 001 >> | 1 | 914-1,7 |
| (10) | 022 129 623 A | INTAKE MANIFOLDM >> W0 129 581 | 1 | 914-4 |
| 10 | 022 129 623 B | INTAKE MANIFOLDM W0 129 582 >>M >> W0 250 000 | 1 | 914-4/1,7 |
| 11 | 111 129 635 | BOLT HEX-HD. | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 12 | N 011 006 8 | HEXAGON NUTM 6 | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 13 | 022 129 637 | ELBOWCONNECTING HOSE | 2 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 14 | 022 129 637 B | BRANCH PIECEAIR DISTRIBUTORM W0 129 582 >>M >> W0 170 000 | 1 | 914-4 |
| 15 | 022 129 647 | SOCKETAIR CLEANERM >> W0 170 000M W0 129 582 >> | 1 | 914-4 |
| - | 039 129 681 | SUPPORTAIR CLEANER | 1 | 914-2,0 |
| - | 039 129 688 | BUSH | 1 | 914-2,0 |
| - | 039 129 691 | CONNECTING HOSE40 MM | 2 | 914-2,0 |
| 16 | 022 129 961 | BRANCH PIECE M W0 129 582 >>M >> W0 250 000 | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 17 | 022 133 085 | TUBEM W0 129 582 >>M >> W0 250 000 | 2 | 914-4 |
| 17 | 022 133 085 | TUBEM W0 129 582 >>M >> W0 250 000 | 1 | 914-1,7 |
| 18 | 411 819 365 | CONNECTING HOSESUCTION HOSE320 MMM W0 129 582 >>M >> W0 170 000 | 1 | 914-4 |
| 19 | 111 501 159 B | RETAINING CLIP$ 44 - 64 MMM W0 129 582 >>M >> W0 170 000 | 2 | 914-4 |
| 20 | N 020 281 1 | HOSE7 X 2,5 | * | 914-4/1,7914-2,0 |
| 21 | N 020 361 2 | HOSE4 X 2,5 | * | 914-4/1,7914-2,0 |
| 22 | N 020 290 1 | HOSE12 X 3,3 | * | 914-4/1,7914-1,8/2,0 |
| - | N 020 343 1 | HOSE18 X 2,5RETAINERBREATHERAIR CLEANER | * | 914-2,0 |
Dati tecnici
- Categoria
- Alimentazione & Scarico
Prezzo su richiesta
Italia e nel mondo
Spedizioni
Sicuro per pezzi fragili
Imballaggio
Oltre 40 anni nel settore
Esperienza
Risposta entro 24 ore
Assistenza
Spedito con
Contatti
Cerchi questo ricambio?
Indica il part number o il componente che ti serve. Ti risponderemo con disponibilità e prezzo.
Rispondiamo entro 24 ore.



