
Componenti
| N. | Part Number | Descrizione | Q. | Modello |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 022 129 707 C | GASKET | 2 | 914-4/1,7 |
| 1 | 022 129 707 E | GASKETWITHOUT ASBESTOS | 2 | 914-4/1,7 |
| (1) | 039 129 707 | GASKET | 2 | 914-2,0 |
| - | N 012 241 11 | SPRING WASHERB 8 X 15 | 6 | |
| - | N 011 008 8 | HEXAGON NUTM 8 | 6 | |
| (2) | 039 129 881 A | RETURN SPRING102 MMM GB0 000 001>>M >> W0 129 581 | 1 | 914-4/2,0 |
| 2 | 022 129 881 F | RETURN SPRING100 MMM W0 129 582 >>M >> W0 250 000 | 1 | 914-4/1,7 |
| (2) | 022 129 881 F | RETURN SPRING100 MM | 1 | 914-1,8/2,0 |
| 3 | 111 129 921 | PIN | 1 | |
| 4 | N 010 205 6 | BOLT HEX-HD.M 5 X 10 | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 5 | 022 129 967 P | ELBOWFORAIR CLEANERM >> W0 170 000 | 1 | 914-4 |
| (5) | 022 129 967 P | ELBOWFORAIR CLEANERM W0 170 001 >>M >> W0 250 000 | 1 | 914-4/1,7 |
| 6 | 211 255 463 | RETAINING CLIP$ 62 - 87 MM | 1 | 914-4/1,8 |
| 7 | PCG 133 030 A | PRESSURE REGULATOR | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 8 | 022 133 055 G | DISTRIBUTOR HOUSING | 1 | 914-4/1,7 |
| (8) | 039 133 055 B | DISTRIBUTOR HOUSINGSEE GROUP 1/17/15M GB0 000 001>> | 1 | 914-2,0 |
| 9 | N 010 351 2 | BOLT HEX-HD.BM 8 X 52 | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 10 | N 012 241 11 | SPRING WASHERB 8 X 15 | 1 | |
| 11 | 900 025 007 02 | WASHERA 8,4 | 1 | |
| 12 | N 011 008 8 | HEXAGON NUTM 8 | 1 | |
| 13 | 022 133 062 D | THROTTLE VALVE HOUSING | 1 | 914-4/1,7 |
| (13) | 039 133 062 D | THROTTLE VALVE HOUSINGSEE GROUP1/17/15M GB0 000 001>> | 1 | 914-2,0 |
| 14 | 900 028 008 02 | SPRING WASHERB 6 | 2 | 914-4/1,7914-1,8 |
| (14) | N 012 228 3 | SPRING WASHERB 8 | 2 | 914-2,0 |
| 15 | N 014 145 3 | CHEESE-HD. SCREWBM 6 X 30 | 2 | 914-4/1,7914-1,8 |
| (15) | N 010 241 2 | BOLT HEX-HD.M 8 X 25 | 2 | 914-2,0 |
| 16 | 022 133 073 | GASKET | 1 | 914-4/1,7 |
| (16) | 039 133 073 | GASKET | 1 | 914-2,0 |
| 17 | 022 133 075 A | GASKET | 1 | 914-4/1,7 |
| (17) | 039 133 075 A | GASKET0,5 MM | 1 | 914-2,0 |
| (17) | 039 133 075 B | GASKET0,8 MM | 1 | 914-2,0 |
| 18 | 039 133 079 A | INTERMEDIATE PIECE | 1 | 914-2,0 |
| (19) | 022 133 199 | INTERMEDIATE PIECE | 1 | 914-4 |
| 19 | 022 133 199 A | INTERMEDIATE PIECE | 1 | 914-1,7 |
| 20 | 022 133 201 B | INTAKE MANIFOLD | 1 | 914-4/1,7 |
| (20) | 022 133 202 B | INTAKE MANIFOLD | 1 | 914-4/1,7 |
| (20) | 039 133 201 B | INTAKE MANIFOLD | 2 | 914-2,0 |
| 21 | 022 133 241 B | CONNECTING HOSE | 4 | 914-4/1,7 |
| (21) | 039 133 241 | CONNECTING HOSE | 4 | 914-1,8/2,0 |
| (22) | 311 133 261 | INJECTOR LOCATING BUSHINNERM >> W0 057 460 | 4 | 914-4 |
| 22 | 311 133 261 A | INJECTOR LOCATING BUSHINNERM GB0 000 001>>M W0 057 461 >>M >> W0 250 000 | 4 | |
| 23 | 311 133 263 | INJECTOR LOCATING BUSHOUTER | 4 | |
| 24 | 022 133 271 | PRESSURE PLATEFORINJECTOR LOCATING BUSH | 4 | |
| 25 | 900 028 008 02 | SPRING WASHERB 6 | 4 | |
| 26 | 900 076 010 02 | HEXAGON NUTM 6 | 4 | |
| 27 | 022 133 285 B | SUPPORT | 1 | 914-4/1,7 |
| (27) | 039 133 285 B | SUPPORT | 1 | 914-2,0 |
| 28 | 311 133 307 | HEXAGON NUT | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 29 | 311 133 309 | INSULATING PIECE | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 30 | 022 133 315 B | FUEL LINEDISTRIBUTOR | 1 | |
| 31 | N 090 196 1 | BOLT HEX-HD.WITHSEALING RINGM 4 X 8 | 1 | |
| 32 | 022 133 321 B | FUEL LINEDISTRIBUTOR | 1 | |
| 33 | 999 512 255 02 | HOSE CLAMPFORFUEL HOSE$ 13 MM | 11 | |
| 34 | 022 906 031 A | INJECTOR VALVEUSE ALSO:311.133.261 AM >> W0 057 460 | 4 | 914-4/1,7 |
| (34) | 039 906 031 | INJECTOR VALVEM GB0 000 001>> | 4 | 914-2,0 |
| - | 037 906 240 | PLUG SOCKET | 4 | |
| - | 357 972 741 A | RUBBER INSERT | 8 | |
| - | 999 652 456 22 | CONTACT PIN | 8 | |
| 35 | 311 906 033 | SLEEVE | 4 | 914-4/1,7 |
| 36 | 022 906 041 A | TEMPERATURE SENSORFORCYLINDER HEADM >>GB0 007 401 | 1 | 914-2,0 |
| 36 | 311 906 041 A | TEMPERATURE SENSORFORCYLINDER HEADM GB0 007 402>>M >> W0 250 000 | 1 | |
| - | 039 971 762 A | RESISTORWITHTEMPERATURE SENSORM >>GB0 009 821 | 1 | 914-2,0 |
| 37 | 022 906 045 | AUXILIARY AIR REGULATOR | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 38 | 900 028 007 02 | SPRING WASHERB 5 | 2 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 39 | N 010 704 2 | CHEESE-HD. SCREWAM 5 X 10 | 2 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 40 | 311 906 081 A | TEMPERATURE SENSORFORDISTRIBUTOR HOUSING | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 41 | N 013 830 2 | SEALING RINGA 8 X 12 | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| (42) | 022 906 111 A | THROTTLE-VALVE SWITCHM >> W0 129 581 | 1 | 914-4/1,7 |
| 42 | 022 906 111 B | THROTTLE-VALVE SWITCHM W0 129 582 >>M >> W0 250 000 | 1 | 914-4/1,7 |
| (42) | 039 906 111 A | THROTTLE-VALVE SWITCH | 1 | 914-2,0 |
| 43 | N 012 121 2 | LOCK WASHERA 4,3 | 2 | |
| 44 | N 010 703 2 | CHEESE-HD. SCREWAM 4 X 8 | 2 | |
| 45 | 022 906 171 A | COULD START VALVE | 1 | 914-4/1,7 |
| (45) | 311 906 171 B | COULD START VALVE | 1 | 914-2,0 |
| (45) | PCG 906 171 B | COULD START VALVE | 1 | 914-2,0 |
| 46 | 900 028 008 02 | SPRING WASHERA 6 | 2 | |
| 47 | N 010 710 8 | CHEESE-HD. SCREWAM 6 X 10 | 2 | 914-4/1,7914-1,8 |
| (47) | N 010 727 1 | CHEESE-HD. SCREWAM 6 X 30 | 2 | 914-2,0 |
| (48) | 311 906 161 A | THERMO-SWITCHM >> W0 057 460 | 1 | 914-4 |
| 48 | 311 906 161 C | THERMO-SWITCH M GB0 000 001>>M W0 057 461 >>M >> W0 250 000 | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 49 | N 020 353 5 | HOSE3,5 X 2 | * | |
| 50 | N 020 281 1 | HOSE7 X 2,5 | * | |
| 50B | N 020 371 1 | HOSE14 X 2,5 | * | |
| 51 | N 020 290 1 | HOSE12 X 3,3 | * |
Dati tecnici
- Categoria
- Alimentazione & Scarico, Motore
Prezzo su richiesta
Italia e nel mondo
Spedizioni
Sicuro per pezzi fragili
Imballaggio
Oltre 40 anni nel settore
Esperienza
Risposta entro 24 ore
Assistenza
Spedito con
Contatti
Cerchi questo ricambio?
Indica il part number o il componente che ti serve. Ti risponderemo con disponibilità e prezzo.
Rispondiamo entro 24 ore.


