
Componenti
| N. | Part Number | Descrizione | Q. | Modello |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 602 702 X | SWITCH UNITBHKZEXCHANGE | 1 | 914-6 |
| 2 | 914 602 011 00 | BRACKETBKHZ | 1 | 914-6 |
| 3 | 900 014 007 02 | CHEESE-HD. SCREWAM 6 X 10 | 3 | 914-6 |
| 4 | 900 025 004 02 | WASHER6,4 | 3 | 914-6 |
| 5 | 900 027 014 01 | LOCK RINGB 6 | 6 | 914-6 |
| 6 | 900 076 010 02 | HEXAGON NUTM 6 | 3 | 914-6 |
| 7 | 900 067 010 02 | CHEESE-HD. SCREWM 6 X 18 | 3 | 914-6 |
| (8) | 022 906 021 A | CONTROL UNITM >> W0 129 581 | 1 | 914-4 |
| - | 022 906 021 AX | CONTROL UNITM >> W0 129 581 | 1 | 914-4 |
| 8 | 022 906 021 E | CONTROL UNIT M W0 129 582 >>M >> W0 250 000M >>GB0 007 401 | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| (8) | 039 906 021 | CONTROL UNITM GB0 007 402>> | 1 | 914-2,0 |
| 9 | 311 906 025 | SLIDEFORCONTROL UNIT | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 10 | 039 906 051 | PRESSURE SENSOR | 1 | 914-2,0 |
| (10) | 022 906 051 E | PRESSURE SENSORM >> W0 129 581 | 1 | 914-4 |
| (10) | 022 906 051 E | PRESSURE SENSOR | 1 | 914-4/1,7 |
| 11 | N 014 138 7 | SCREW FILL. HD.AM 6 X 10 | 2 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 12 | 900 028 008 02 | SPRING WASHERB 6 | 2 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 13 | 311 906 055 A | RUBBER GROMMETFORSPACER | 3 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 14 | 311 906 057 | SPACERFORPRESSURE SENSOR | 3 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 15 | 022 906 200 | BRACKETFORPRESSURE SENSOR | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 16 | 900 025 004 02 | WASHERA 6,4 | 2 | 914-4/1,7914-2,0 |
| (16) | 900 028 008 02 | SPRING WASHERB 6 | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| (16) | N 011 692 3 | WASHER5,1 | 2 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 17 | N 013 948 1 | LENS-HD. SHEET METAL SCREWB 5,5 X 25 | 2 | 914-4/1,7914-2,0 |
| (17) | N 010 719 2 | CHEESE-HD. SCREWM 6 X 20 | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 18 | 022 906 209 | HANDLEFORCONNECTORCONTROL UNIT | 1 | 914-4/1,7914-1,8/2,0 |
| - | 473 906 075 | PROTECTION CAPFORPOTENTIOMETERIDLE STABILIZER | 1 | 914-4/1,7914-1,8/2,0 |
| 19 | 311 906 102 A | PROTECTION CAPFORPLUG SOCKET2-POLE | 6 | 914-4/1,7914-1,8/2,0 |
| (19) | 311 906 102 B | PROTECTION CAPFORPLUG SOCKET3-POLE | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| (19) | 311 906 102 C | PROTECTION CAPFORPLUG SOCKET4-POLE | 2 | 914-4/1,7914-2,0 |
| (19) | 311 906 102 E | PROTECTION CAPFORPLUG SOCKET5-POLE | 2 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 20 | 311 906 231 A | PLUG SOCKET2-POLE | 6 | 914-4/1,7914-2,0 |
| (20) | 311 906 231 B | PLUG SOCKET3-POLE | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| (20) | 311 906 231 C | PLUG SOCKET4-POLE | 2 | 914-4/1,7914-2,0 |
| (20) | 311 906 231 D | PLUG SOCKET5-POLE | 2 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 21 | 022 971 819 | HARNESSFORCONTROL UNIT | 1 | 914-4/1,7 |
| (21) | 022 971 761 F | HARNESSFORCONTROL UNIT | 1 | 914-4/1,7 |
| (21) | 039 971 761 B | HARNESSFORCONTROL UNITM GB0 000 001>> | 1 | 914-2,0 |
| - | 111 971 911 A | RUBBER GROMMET | 1 | 914-1,8V/1,8 |
| - | 473 971 969 | TERMINAL SLEEVE HOUSINGFORHARNESS | 1 | 914-4/1,7 |
| 22 | 914 618 013 10 | RETAINING PLATEFORCONTROL UNIT | 1 | |
| 23 | 914 618 119 10 | RETAINING BRACKET | 1 | 914-2,0 |
| (23) | 914 618 113 10 | RETAINING BRACKET | 1 | 914-4/1,7 |
| 24 | 914 618 114 10 | SCREW FILL. HD. | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 25 | 900 028 030 01 | SPRING WASHERA 7 | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 26 | 900 014 054 02 | CHEESE-HD. SCREWM 5 X 6 | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 27 | 900 027 012 01 | LOCK RINGB 5 | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 28 | 900 138 030 02 | TAPPING SCREWBZ 3,9 X 6,5 | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 29 | 900 151 001 02 | WASHERA 4,3 | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 30 | 900 075 009 02 | BOLT HEX-HD.M 6 X 10 | 4 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 31 | 900 025 004 02 | WASHERA 6,4 | 2 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 32 | 900 027 014 01 | LOCK RINGB 6 | 2 | 914-4/1,7914-2,0 |
Dati tecnici
- Categoria
- Impianto Elettrico
Prezzo su richiesta
Italia e nel mondo
Spedizioni
Sicuro per pezzi fragili
Imballaggio
Oltre 40 anni nel settore
Esperienza
Risposta entro 24 ore
Assistenza
Spedito con
Contatti
Cerchi questo ricambio?
Indica il part number o il componente che ti serve. Ti risponderemo con disponibilità e prezzo.
Rispondiamo entro 24 ore.



