
Componenti
| N. | Part Number | Descrizione | Q. | Modello |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | CYLINDERSEE GROUP1/12/05 | ||
| 2 | 021 101 341 A | SEALING RING100 X 109CRANKCASECYLINDER | 4 | |
| 3 | 021 101 343 | SEALING RING90 X 99CYLINDERCYLINDER HEAD | 4 | 914-4/1,7 |
| (3) | 021 101 343 A | SEALING RING93 X 104CYLINDERCYLINDER HEAD | 4 | 914-1,8V/1,8 |
| (3) | 021 101 343 B | SPACER RING90 X 99 X 1CYLINDERCYLINDER HEAD | X | 914-4/1,7 |
| (3) | 021 101 343 E | SPACER RING93 X 104 X 1CYLINDERCYLINDER HEAD | X | 914-1,8V/1,8 |
| (3) | 021 101 343 G | SPACER RING93 X 104 X 1,2CYLINDERCYLINDER HEAD | X | 914-1,8V/1,8 |
| (3) | 039 101 343 B | SEALING RING94 X 105CYLINDERCYLINDER HEAD | 4 | 914-2,0 |
| (4) | 021 101 353 B | CYLINDER HEADM >> W0 057 460 | 2 | 914-4 |
| (4) | 022 101 353 B | CYLINDER HEADM W0 057 461 >>M >> W0 129 581 | 2 | 914-4 |
| - | 022 101 061 CX | CYLINDER HEADEXCHANGEWITHVALVESD-JETRONICM W0 002 545 >> W0 129 581CAM FOLLOWERPROTECTIVE TUBE31,7 MM022.101.372EMBOSED | 2 | 914-4 |
| (4) | 022 101 353 B | CYLINDER HEADM W0 129 582 >>M >> W0 250 000 | 2 | 914-4/1,7 |
| - | 022 101 061 DX | CYLINDER HEADEXCHANGEWITHVALVESD-JETRONICM W0 129 582 >> W0 217 365CAM FOLLOWERPROTECTIVE TUBE31,7 MMEMBOSED | 2 | 914-4/1,7 |
| (4) | 021 101 351 S | CYLINDER HEAD | 2 | 914-1,8V |
| (4) | 039 101 351 E | CYLINDER HEADWITHOUTVALVES | 2 | 914-2,0 |
| (4) | 039 101 061 HX | CYLINDER HEADEXCHANGEWITHVALVESM GB0 000 001>> | 2 | 914-2,0 |
| 5 | N 014 400 3 | STUDAM 8 A X 35FORINTAKE MANIFOLD | 8 | 914-4/1,7/914-1,8V/2,0 |
| 6 | N 012 241 11 | SPRING WASHERB 8 X 15 | 8 | |
| 7 | N 011 008 8 | HEXAGON NUTM 8 | 8 | |
| 8 | N 014 427 7 | STUDAM 8 X 53FORHEAT EXCHANGER | 8 | 914-4/1,7 |
| (8) | N 014 397 9 | STUDAM 8 X 56FORHEAT EXCHANGER | 8 | 914-2,0 |
| (8) | N 014 684 1 | STUD | 8 | 914-1,8V/1,8 |
| (8) | N 014 684 1 | STUDCM 9 A X M8 X 56HEAT EXCHANGER | X | 914-4/1,7914-2,0 |
| 9 | 039 256 297 | NUTM 8SELFLOCKING | 8 | |
| 10 | 021 101 397 | STUDFORROCKER SHAFT | 8 | |
| 11 | N 012 234 1 | SPRING WASHERB 7 | 8 | |
| 12 | N 011 007 7 | HEXAGON NUTM 7 | 8 | |
| 13 | 900 025 008 02 | WASHERA 10,5 | 16 | |
| 14 | 021 101 457 | HEXAGON NUTM 10FORCYLINDER HEAD | 16 | |
| 15 | 021 101 403 A | VALVE GUIDEINTAKE1ST OVERSIZEM >>GB0 010 049M >> W0 250 000M AN0 000 001>> | 4 | |
| (15) | 039 101 403 | VALVE GUIDEINTAKE1ST OVERSIZEM GB0 010 050>> | 4 | 914-2,0 |
| (15) | 021 101 417 A | VALVE GUIDEEXHAUST1ST OVERSIZE | 4 | 914-1,7/1,8V914-1,8 |
| (15) | 039 101 421 | VALVE GUIDEEXHAUST1ST OVERSIZE | 4 | 914-2,0 |
| 16 | 021 101 471 | CYLINDER HEAD COVER | 2 | |
| 17 | 021 101 481 | GASKET | 2 | |
| 18 | 021 101 487 | CLAMP | 2 | |
| - | 311 906 041 A | TEMPERATURE SENSOR | 1 | 914-2,0 |
Dati tecnici
- Categoria
- Motore
Prezzo su richiesta
Italia e nel mondo
Spedizioni
Sicuro per pezzi fragili
Imballaggio
Oltre 40 anni nel settore
Esperienza
Risposta entro 24 ore
Assistenza
Spedito con
Contatti
Cerchi questo ricambio?
Indica il part number o il componente che ti serve. Ti risponderemo con disponibilità e prezzo.
Rispondiamo entro 24 ore.



