Componenti
| N. | Part Number | Descrizione | Q. | Modello |
|---|---|---|---|---|
| - | 022 100 025 B | ENGINE80 PSM >> W0 057 460 | 1 | 914-4 |
| - | 022 100 027 D | ENGINE80 PSM W0 057 461 >>M >> W0 129 581 | 1 | 914-4 |
| - | 022 100 058 DX | ENGINEEXCHANGE59 KW, 80 DIN-PSUSE ALSO:F >>47229 21580022.129.607.H | 1 | 914-4 |
| - | 022 100 027 T | ENGINE80 PSM W0 129 582 >>M >> W0 170 000 | 1 | 914-4 |
| - | 022 100 058 DV | ENGINE80 PSM W0 170 001 >>M >> W0 250 000 | 1 | 914-1,7 |
| - | 021 100 027 P | ENGINE85 PSM AN0 000 001>> | 1 | 914-1,8V |
| - | 039 100 027 V | ENGINE100 PSM >>GB0 007 401 | 1 | 914-2,0 |
| - | 039 100 027 A | ENGINE100 PSM GB0 007 402>> | 1 | 914-2,0 |
| - | 022 100 173 | STICKERIGNITION POINT27'M >> W0 170 000 | 1 | 914-4 |
| - | 022 100 173 | STICKERIGNITION POINT27'M W0 170 001 >>M GB0 000 001>>M >> W0 250 000 | 1 | 914-4/2,0 |
| - | 039 100 175 | STICKERVALVE CLEARANCEM GB0 000 001>> | 1 | 914-2,0 |
| - | 021 100 173 H | STICKER | 1 | 914-1,8V |
| - | 022 100 031 PX | SHORT ENGINEEXCHANGE59 KW, 80 DIN-PSD-JETRONICWITHCYLINDER HEADOIL COOLERFLYWHEEL | 1 | 022.W ,EA/US |
| - | 039 100 031 X | SHORT ENGINEEXCHANGE74 KW, 100 DIN-PSWITHCYLINDER HEADOIL COOLERFLYWHEEL | 1 | 039.GB |
Dati tecnici
- Categoria
- Motore
Prezzo su richiesta
Italia e nel mondo
Spedizioni
Sicuro per pezzi fragili
Imballaggio
Oltre 40 anni nel settore
Esperienza
Risposta entro 24 ore
Assistenza
Spedito con
Contatti
Cerchi questo ricambio?
Indica il part number o il componente che ti serve. Ti risponderemo con disponibilità e prezzo.
Rispondiamo entro 24 ore.



