
Componenti
| N. | Part Number | Descrizione | Q. | Modello |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 914 612 018 10 | HARNESS | 1 | 914-4 |
| (1) | 914 612 018 12 | HARNESS | 1 | 914-4 |
| (1) | 914 612 018 13 | HARNESSF 47229 00001>> | 1 | 914-4 |
| (1) | 914 612 018 15 | HARNESS | 1 | 914-1,7/2,0 |
| (1) | 914 612 018 16 | HARNESS | 1 | 914-1,8V/2,0 |
| (1) | 914 612 018 17 | HARNESS | 1 | 914-1,8V/2,0 |
| - | 311 971 913 | GROMMETFORCONTACT PIECE | 1 | |
| 2 | 914 612 007 10 | HARNESSENGINEREGULATORPLATE | 1 | 914-4 |
| (2) | 914 612 007 13 | HARNESSENGINEREGULATORPLATE | 1 | 914-4 |
| (2) | 914 612 007 15 | HARNESSENGINEREGULATORPLATE | 1 | 914-1,7/2,0 |
| (2) | 914 612 007 16 | HARNESSENGINEREGULATORPLATE | 1 | 914-1,8V/2,0 |
| 3 | --- --- --- -- | HARNESSALTERNATORSEE GROUP9/02/05 | X | |
| - | 914 612 151 10 | HARNESSFORCENTER CONSOLE | 1 | |
| - | 914 612 155 10 | CABLEFORCOMB. INSTRUMENTWITHOUTCENTER CONSOLE | 1 | 914-2,0 |
| - | 901 612 043 01 | POSITIVE CABLECOMB. INSTRUMENT | 1 | 914-2,0 |
| 4 | --- --- --- -- | LINESFORCONTROL UNITSEE GROUP9/01/05 | X | |
| 5 | 914 611 903 10 | GROUND STRAPBATTERYBODY | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| (5) | 914 611 904 11 | GROUND STRAPBATTERYBODY | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| 6 | 999 611 919 20 | GROUND STRAPTRANSMISSIONRUNNING GEAR | 1 | |
| - | 900 076 025 02 | HEXAGON NUTM 8 | 2 | |
| - | N 012 228 3 | SPRING WASHERB8 | 2 | |
| 7 | 914 611 031 00 | HARNESSBATTERYSTARTER | 1 | |
| 8 | 914 612 041 10 | HARNESSFORLIGHTSINSTRUMENTS | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| - | 911 617 107 00 | DIODEFORBRAKESWARNING INDICATOR | 1 | |
| - | 914 612 058 10 | ADDITIONAL CABLESFORMANUAL TRANSMISSION | 1 | 914-4:(A) |
| - | 914 612 051 10 | ADDITIONAL CABLESFORSIDE TURN SIGNAL | 2 | |
| - | 914 612 052 10 | ADDITIONAL CABLESFORSWITCHHIGH BEAM HEADLAMP | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| 8 | 914 612 052 11 | ADDITIONAL CABLESFORSWITCHHIGH BEAM HEADLAMP | 1 | 914-1,8V/2,0 |
| - | 914 612 085 00 | HARNESSFORLICENSE PLATE LIGHT | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 914 612 056 10 | ADDITIONAL CABLESFORREAR WINDOW HEATING | 1 | 914-4 |
| - | 914 612 161 20 | CABLEGROUND STRAPFORFUEL PUMP | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 914 612 056 13 | ADDITIONAL CABLESFORREAR WINDOW HEATINGF 47229 00001>> | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| - | 914 612 056 14 | ADDITIONAL CABLESFORREAR WINDOW HEATING | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 914 612 057 10 | HARNESSSWITCHFORFOG HEADLAMPANDREAR FOGLAMP | 1 | 914-4 |
| - | 914 612 057 13 | HARNESSSWITCHFORFOG HEADLAMPANDREAR FOGLAMPF 47229 00001>> | 1 | |
| - | 914 612 049 10 | ADDITIONAL CABLESFOREMERGENCY LIGHT SWITCHBRAKE2-POLE | 1 | 914-6/4/1,7914-2,0 |
| - | 914 612 049 16 | ADDITIONAL CABLESFOREMERGENCY LIGHT SWITCHBRAKESINGLE POLE | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 914 612 053 10 | HARNESSFORRADIO- BLAUPUNKT - | 1 | |
| - | 914 612 055 10 | CABLE FOR LOUDSPEAKERFORRADIO- BLAUPUNKT - | 1 | |
| - | 914 612 115 10 | ADDITIONAL CABLESFORREAR FOGLAMP | 1 | 914-4/1,7914-2,0 |
| - | 914 612 115 13 | ADDITIONAL CABLESFORREAR FOGLAMP | 1 | 914-4/1,7914-1,8V/1,8 |
| - | 914 612 065 10 | ADDITIONAL CABLESFORDOUBLEHORN | 1 | 914-4 |
| - | 914 612 177 00 | ADDITIONAL CABLESFORDOUBLEHORN | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 914 612 119 10 | HARNESSFORFOG HEADLAMP | 1 | 914-4/1,7914-1,8V/2,0(F) |
| - | 914 612 067 10 | DIODEWITHCABLEFORRELAY | 1 | |
| - | 914 612 132 12 | HARNESSFORBRAKESWARNING SYSTEM | 1 | |
| - | 914 612 173 00 | ADDITIONAL CABLESFORHEADLIGHT WASHER SYSTEM(S) | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 914 612 143 10 | ADDITIONAL CABLESFORINTERVAL RELAYWINDSHIELD WIPER SYSTEM | 1 | |
| - | 914 612 123 10 | HARNESSREPAIR MATERIALFRONT TRUNK | 1 | 914-4 |
| - | 911 612 122 03 | CLUTCHFORREGULATORPLATE | 1 | |
| - | 901 612 891 02 | CLUTCHFORSENDERFUEL INDICATORANDBLOWER | 1 | |
| - | 901 612 893 01 | CLUTCHFORREGULATOR | 1 | |
| - | 999 652 167 40 | TERMINAL SLEEVE HOUSINGFORALTERNATOR | 1 | |
| - | 999 659 030 50 | PROTECTION CAP | 1 | |
| - | 999 613 017 40 | COVERINGFORCABLE HOLDER | * | |
| - | - | 100 MM | X | |
| - | - | 70 MM | X | |
| - | - | 50 MM | X | |
| - | - | 40 MM | X | |
| - | 999 652 106 02 | FLAT CONNECTORFORREPAIR MATERIALHARNESS914 612 123 10 | 12 | 914-4 |
| - | 999 652 107 02 | FLAT CONNECTORFORREPAIR MATERIALHARNESS914 612 123 10 | 2 | 914-4 |
| - | 999 513 002 40 | CABLE BINDERFORHEADLAMPHOUSING | 2 | |
| - | 999 513 021 40 | CABLE BINDERFORSTARTER | 1 | |
| - | 999 513 007 40 | CABLE BINDERFORENGINECABLE4 | 2 | |
| - | 311 821 189 | SEALING WASHER | 2 |
Dati tecnici
- Categoria
- Impianto Elettrico
Prezzo su richiesta
Italia e nel mondo
Spedizioni
Sicuro per pezzi fragili
Imballaggio
Oltre 40 anni nel settore
Esperienza
Risposta entro 24 ore
Assistenza
Spedito con
Contatti
Cerchi questo ricambio?
Indica il part number o il componente che ti serve. Ti risponderemo con disponibilità e prezzo.
Rispondiamo entro 24 ore.
Dalla stessa categoria
Alimentazione & Scarico, Impianto Elettrico
914 — CATALYTIC_CONVERTERCOUNTER_SWITCHWARNING_LIGHT
Su richiesta


