
Componenti
| N. | Part Number | Descrizione | Q. | Modello |
|---|---|---|---|---|
| - | 616 108 902 01 | SET OF SEALSFORCARBURETOR | 2 | |
| 1 | 616 08 141 | CARBURETOR32 NDIX (PO 3 L) | 1 | 1600 |
| (1) | 616 08 141 1 | CARBURETOR32 NDIX (PO 3 R) | 1 | 1600 |
| (1) | 616 08 142 | CARBURETOR32 NDIX (PO 2 L) | 1 | 1600 S |
| (1) | 616 08 142 1 | CARBURETOR32 NDIX (PO 2 R) | 1 | 1600 S |
| 2 | 597 108 310 00 | GASKET | 2 | |
| 3 | 616 08 013 | LEVER | 1 | |
| (3) | 616 08 034 | LEVER | 1 | |
| 4 | 616 08 139 | BRACKET | 2 | |
| 5 | 616 08 119 | TENSION SPRING | 2 | |
| 6 | 616 08 011 | REVERSE LEVER | 1 | |
| 7 | 999 167 001 00 | BALL PINA 10 | 2 | |
| 8 | 900 025 004 02 | WASHER6,4 | 3 | |
| 9 | 900 028 008 01 | SPRING WASHERB 6 | 2 | |
| 10 | 900 076 010 02 | HEXAGON NUTM 6 | 2 | |
| 11 | 616 08 017 | REVERSE LEVER | 1 | |
| 12 | 900 025 004 02 | WASHER6,4 | 1 | |
| 13 | 900 021 002 00 | COTTER PIN1,5 X 10 | 1 | |
| 14 | 616 08 012 | PUSH ROD | 2 | |
| 15 | N 011 005 14 | HEXAGON NUTM 5 | 6 | |
| 16 | 900 076 029 02 | HEXAGON NUTM 5LEFT THREAD | 2 | |
| 17 | N 015 521 3 | BALL SOCKETA 8 | 4 | |
| 18 | 900 169 010 02 | BALL SOCKETA 8LEFT THREAD | 2 | |
| 19 | 616 08 131 | PUSH ROD | 1 | |
| 20 | 527 08 801 | OIL WETTED AIR CLEANER | 2 | 1600 |
| 21 | 616 08 814 1 | AIR CLEANER | 2 | 1600 S |
| - | 999 701 093 50 | O-RING | 1 | 1600 S |
| 22 | 616 08 811 1 | FILTER INSERT | 2 | 1600 S |
| - | 616 108 911 00 | RUBBER SEALFORFILTER INSERT | 2 | 1600 S |
| 23 | 616 08 035 | INTAKE MANIFOLD | 2 | |
| 24 | 900 061 006 02 | STUDBM 8 X 20 | 8 | |
| 25 | 502 08 110 | GASKET | 2 | |
| 26 | 900 074 044 02 | BOLT HEX-HD.M 8 X 70 | 2 | |
| 27 | 900 076 013 02 | HEXAGON NUTM 8 | 4 | |
| 28 | 900 028 010 01 | SPRING WASHERB 8 | 14 | |
| 29 | 502 08 310 | HEXAGON NUT | 8 | |
| 30 | 616 08 042 1 | INTERMEDIATE FLANGE | 1 | |
| (31) | 539 08 402 | GASKETM >> 73 236M >> 83 423 | 1 | 16001600 S |
| 31 | 999 701 043 50 | O-RINGM 73 237 >>M 83 424 >> | 1 | 16001600 S |
| 32 | 539 08 408 | CAM FOLLOWER | 1 | |
| 33 | 616 108 440 00 | FLANGEWITHGASKET | 1 | |
| 34 | 900 028 010 01 | SPRING WASHERB 8 | 4 | |
| 35 | 502 08 310 | HEXAGON NUT | 2 | |
| 36 | 616 08 401 | FUEL PUMP | 1 | |
| 37 | 900 074 081 01 | BOLT HEX-HD.M 8 X 30 | 2 | |
| 38 | 616 08 022 1 | FUEL LINE | 1 | |
| 39 | 539 08 201 | NIPPLE | 1 | |
| 40 | 900 193 001 02 | CAP SCREWAL 8 | 1 | |
| 41 | 546 08 202 | UNION | 1 | |
| 42 | 900 123 005 60 | SEALING RINGA 12 X 16 | 1 | |
| 43 | 616 108 432 00 | HOLLOW SCREW | 2 | |
| 44 | 616 108 423 00 | SEALING RING | 6 | |
| 45 | 616 100 867 00 | HOLLOW SCREW | 1 | |
| 46 | 616 08 021 2 | FUEL LINE | 1 |
Dati tecnici
- Categoria
- Alimentazione & Scarico
Prezzo su richiesta
Italia e nel mondo
Spedizioni
Sicuro per pezzi fragili
Imballaggio
Oltre 40 anni nel settore
Esperienza
Risposta entro 24 ore
Assistenza
Spedito con
Contatti
Cerchi questo ricambio?
Indica il part number o il componente che ti serve. Ti risponderemo con disponibilità e prezzo.
Rispondiamo entro 24 ore.



