
Componenti
| N. | Part Number | Descrizione | Q. | Modello |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 914 201 010 10 | FUEL TANKF >>47329 24902 | 1 | |
| 2 | 914 201 019 10 | FILLER NECKCOMPLETEF >>47329 24902 | 1 | |
| 3 | 900 075 091 02 | BOLT HEX-HD.M 5 X 12F >>47329 24902 | 8 | |
| 4 | 900 025 003 02 | WASHER5,3F >>47329 24902 | 8 | |
| 5 | 914 201 893 10 | GASKETFORFILLER NECK | 1 | |
| 6 | 343 201 551 | COVER$ 70 MMF >>47329 24902 | 1 | |
| 7 | --- --- --- -- | SENDERELECTRICSEE GROUP9/03/05 | X | |
| 8 | 914 201 041 10 | TUBEFORRETURN LINE | 1 | |
| 9 | 914 201 043 10 | TUBE | 1 | |
| 10 | 111 209 147 A | STRAINER | 1 | |
| 11 | 914 201 147 10 | GASKET | 1 | |
| 12 | 914 201 153 10 | UNION NUT | 1 | |
| 13 | 311 201 235 A | GASKET | 1 | |
| 14 | 311 201 231 A | UNION NUT | 1 | |
| 15 | 914 201 055 10 | EXPANSION CHAMBERF >>47329 24902 | 1 | |
| 16 | 900 075 010 02 | BOLT HEX-HD.M 6 X 12F >>47329 24902 | 2 | |
| 17 | 900 025 004 02 | WASHER6,4F >>47329 24902 | 2 | |
| 18 | 900 027 014 01 | LOCK RINGB 6F >>47329 24902 | 2 | |
| 19 | 914 201 031 10 | STRAP | 1 | |
| - | 914 201 308 10 | BASE | 3 | |
| 20 | 914 201 305 10 | BRIDGE | 1 | |
| 21 | 900 027 014 01 | LOCK RINGB 6 | 2 | |
| 22 | 900 076 010 02 | HEXAGON NUTM 6 | 1 | |
| 23 | 900 075 010 02 | BOLT HEX-HD.M 6 X 12 | 1 | |
| 24 | 914 201 151 10 | RUBBER BUFFER | 1 | |
| 25 | 914 201 152 10 | RUBBER BUFFER | 1 | |
| - | N 020 361 2 | HOSE4 X 2,5 | * | |
| 26 | - | 290 MM | 1 |
Dati tecnici
- Categoria
- Alimentazione & Scarico
Prezzo su richiesta
Italia e nel mondo
Spedizioni
Sicuro per pezzi fragili
Imballaggio
Oltre 40 anni nel settore
Esperienza
Risposta entro 24 ore
Assistenza
Spedito con
Contatti
Cerchi questo ricambio?
Indica il part number o il componente che ti serve. Ti risponderemo con disponibilità e prezzo.
Rispondiamo entro 24 ore.



