Porsche 356 / Body

356 — DOOR-GLASS-001

356 — DOOR-GLASS-001
356 — DOOR-GLASS-001
Filtra per variante:
# Codice Descrizione Qtà Variante
1 644 542 005 20 DOOR GLASS FRAMECOMPLETE /L 1
(1) 644 542 006 20 DOOR GLASS FRAMECOMPLETE /R 1
2 644 542 051 30 SIDE GLASSCOMPLETEWITHLATCH /L 1
(2) 644 542 052 30 SIDE GLASSCOMPLETEWITHLATCH /R 1
3 644 542 105 30 SIDE GLASS /L/R 2
4+5 - NOT AVAILABLE
6 644 542 551 20 LATCH /L 1
(6) 644 542 552 20 LATCH /R 1
7+8 - NOT AVAILABLE
9 644 542 555 00 PRESSURE SPRING 2
10 644 542 556 00 SPRING WASHER 2
11 - NOT AVAILABLE
12 644 542 557 00 DOWEL PIN 2
13 644 542 061 20 DOOR GLASS FRAME /L 1
(13) 644 542 062 20 DOOR GLASS FRAME /R 1
14 644 542 527 00 RIVET 2
15 900 028 010 01 SPRING WASHERB 8 2
16 644 542 563 00 THRUST WASHER 2
17 644 542 564 00 WASHER 2
18 644 542 565 00 PRESSURE SPRING 2
19 644 542 567 00 GUIDE WASHER 2
20 900 076 010 02 HEXAGON NUTM 6 4
21 644 542 931 26 PROFILERUBBER /V/L 1
(21) 644 542 932 26 PROFILERUBBER /V/R 1
22 644 542 933 26 PROFILERUBBER /H/L/R 2
23 644 542 901 26 WINDOW GUIDE730 MM /V 2
24 644 542 902 21 WINDOW GUIDE450 MM /H 2
25 644 531 045 21 WINDOW GUIDE /H/L 1
(25) 644 531 046 21 WINDOW GUIDE /H/R 1
26 644 542 101 21 DOOR GLASS /L/R 2
27 644 542 045 21 WINDOW LIFTER RAIL /L 1
(27) 644 542 046 21 WINDOW LIFTER RAIL /R 1
28 644 542 491 02 PROFILERUBBER 2
29 644 531 431 21 RAILOUTER /L 1
(29) 644 531 432 21 RAILOUTER /R 1
30 644 531 931 00 PROFILERUBBERRAIL 2
31 644 531 951 00 BASE 2

Hai bisogno di un ricambio?

Indica il numero dal catalogo e ti rispondo con disponibilità e prezzo.

Chiedi disponibilità