Porsche 356 / Body
356 — FOLDING-TOP-COVERING
Filtra per variante:
| # | Codice | Descrizione | Qtà | Variante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 51 800 2 | FOLDING TOP COVERINGWITHREAR WINDOW GLASS | 1 | 356 |
| - | 356 51 800 1 | FOLDING TOPWITHOUTMOLDINGWITHOUTFOLDING TOP STRUCTURE | 1 | 356 |
| - | 356 51 800 | FOLDING TOP COVERINGWITHOUTREAR WINDOW GLASSSMALL | 1 | 356 |
| 1 | 644 561 081 00 | FOLDING TOP COVERINGWITHREAR WINDOW GLASSF 61 001 >> 150 000 | 1 | 356 A |
| 1 | 644 561 082 01 | FOLDING TOP COVERINGWITHREAR WINDOW GLASSF 150 001 >> | 1 | 356 A |
| (2) | 356 57 351 | REAR WINDOW GLASSF 5 015 >> 60 389 | 1 | 356 |
| 2 | 356 57 355 | REAR WINDOW GLASSF 60 390 >> | 1 | 356 |
| - | 356 51 861 | FRAMEREAR WINDOW GLASSF 5 015 >> 60 389 | 1 | 356 |
| - | 356 51 862 | FRAMEREAR WINDOW GLASSF 5 015 >> 60 389 | 1 | 356 |
| - | 356 57 353 | SEALING RUBBERREAR WINDOW GLASSF 5 015 >> 60 389 | 1 | 356 |
| 2 | 644 545 101 20 | REAR WINDOW GLASSF 61 001 >> 150 000 | 1 | 356 A |
| 2 | 644 545 101 21 | REAR WINDOW GLASSF 150 001 >> | 1 | 356 A |
| 3 | 356 51 872 14 | MOLDING1350 MM | 1 | 356 |
| 3 | 644 561 871 00 | MOLDINGF 61 001 >> 150 000 | 1 | 356 |
| 3 | - | DELETEDF 150 001 >> | * | 356 A |
| 4 | 356 51 872 15 | MOLDINGCENTER1000 MM | 1 | 356 |
| (4) | 644 561 881 00 | MOLDINGCENTERVALID FROM:03/1959 | 1 | 356 A |
| - | 644 561 877 00 | MOLDINGINNERLATERAL | 2 | 356 A |
| 5 | 356 51 872 16 | MOLDINGREARWITHLOWER PART-TENAX- | 1 | 356 |
| 5 | 644 561 875 00 | MOLDINGREARWITHLOWER PART-TENAX-F 61 001 >> 150 000 | 1 | 356 A |
| 6 | 356 52 822 | SEALING RUBBER1350MM | 1 | 356 |
| 6 | 644 561 931 20 | SEALING RUBBER1350 MM | 1 | 356 A |
| 7 | 356 52 800 | SEALING RUBBER1150 MM | 2 | 356 |
| 7 | 644 542 921 20 | SEALING RUBBER1150 MMF 61 001 >> 150 000 | 2 | 356 A |
| (7) | 644 542 095 20 | SEALING RUBBER3-TEILIGF 150 001 >> /L | 1 | 356 A |
| (7) | 644 542 095 20 | SEALING RUBBER3-TEILIGF 150 001 >> /R | 1 | 356 A |
| 8 | 356 52 821 | RETAINING STRIP1150 MM | 2 | 356 |
| 8 | 644 542 950 20 | RETAINING STRIP1150 MM | 2 | 356 A |
| RAIL3-TEILIGSTATTRETAINING STRIP | ||||
| - | 644 542 951 41 | RAIL /V/L | 1 | 356 A |
| - | 644 542 952 41 | RAIL /V/R | 1 | 356 A |
| - | 644 542 956 41 | RAILCENTER /L/R | 2 | 356 A |
| - | 644 542 957 41 | RAIL /H/L | 1 | 356 A |
| - | 644 542 958 41 | RAIL /H/R | 1 | 356 A |
Nessun ricambio trovato con i filtri applicati.
Hai bisogno di un ricambio?
Indica il numero dal catalogo e ti rispondo con disponibilità e prezzo.