Porsche 356 / Body
356 — FOLDING-TOP-STRUCTURE
Filtra per variante:
| # | Codice | Descrizione | Qtà | Variante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 51 083 | ROOF FRAME /L | 1 | |
| (1) | 356 51 084 | ROOF FRAME /R | 1 | |
| (2) | 356 51 836 | ROOF FRAME /V/L | 1 | |
| 2 | 356 51 837 | ROOF FRAME /V/R | 1 | |
| (3) | 356 51 838 | ROOF FRAME /H/L | 1 | |
| 3 | 356 51 839 | ROOF FRAME /H/R | 1 | |
| (4) | 356 51 085 | LEVER /L | 1 | |
| 4 | 356 51 086 | LEVER /R | 1 | |
| 5 | 356 51 089 | LEVERCONTROL LEVER /L | 1 | |
| (5) | 356 51 090 | LEVERCONTROL LEVER /R | 1 | |
| (6) | 356 51 816 | BRACKET /L | 1 | |
| 6 | 356 51 817 | BRACKET /R | 1 | |
| (7) | 356 51 826 | LEVER /L | 1 | |
| 7 | 356 51 827 | LEVER /R | 1 | |
| (8) | 356 51 851 | TENSION SPRING /L | 1 | |
| 8 | 356 51 852 | TENSION SPRING /R | 1 | |
| 9 | 356 51 878 | FOLDING TOP STRUCTURECOMPLETE | 1 | |
| - | 356 51 879 | FOLDING TOP STRUCTURESIDE PANEL /L | 1 | |
| - | 356 51 880 | FOLDING TOP STRUCTURESIDE PANEL /R | 1 | |
| 10 | 356 51 870 | BOW /V | 1 | |
| 11 | 356 51 871 | RAIL /V | 1 | |
| 12 | 356 51 875 | CATCHCOMPLETE | 3 | |
| 13 | 356 51 875 1 | CATCHUPPER PART | 1 | |
| 14 | 356 51 875 2 | CATCHLOWER PART | 3 | |
| 15 | 356 51 877 | HANDLE | 2 |
Nessun ricambio trovato con i filtri applicati.
Hai bisogno di un ricambio?
Indica il numero dal catalogo e ti rispondo con disponibilità e prezzo.