Porsche 356 / Body

356 — HARDTOP

Schema tecnico non disponibile.
Filtra per variante:
# Codice Descrizione Qtà Variante
- 644 563 001 00 HARDTOPWITHWASHERANDLINING 1
- 644 563 005 00 HARDTOPBAREPRIME COATED 1
- 644 555 501 60 ROOFLINING 1
- 644 543 101 60 SIDE GLASS /H/L 1
- 644 543 102 60 SIDE GLASS /H/R 1
- 644 543 901 60 PROFILERUBBER /H 2
- 644 563 091 00 ORNAMENTAL STRIPWITHCOVER /L 1
- 644 563 092 00 ORNAMENTAL STRIPWITHCOVER /R 1
- 644 563 093 00 ORNAMENTAL STRIPWITHOUTCOVER /L 1
- 644 563 094 00 ORNAMENTAL STRIPWITHOUTCOVER /R 1
- 644 563 095 00 ORNAMENTAL STRIPCENTER PIECEWITHCOVER 1
- 644 563 981 00 ORNAMENTAL STRIPCENTER PIECEWITHOUTCOVER 1
- 644 545 101 60 REAR WINDOW GLASS 1
- 644 545 901 60 PROFILEREAR WINDOW GLASS 1
- 644 545 911 60 TRIM FRAME-HALF /L 1
- 644 545 912 60 TRIM FRAME-HALF /R 1
- 644 541 921 00 COVERING PLATE 2
- 644 563 905 00 RUBBER MOLDINGREAR WALLCLIP 1
- 644 563 907 00 RUBBER PROFILEROOF FRAMEUPPER48 X 28 MM /L 1
- 644 563 908 00 RUBBER PROFILEROOF FRAMEUPPER48 X 28 MM /R 1
- 644 563 915 00 MOLDINGFORUPPER ATTACHMENT /L 1
- 644 563 916 00 MOLDINGFORUPPER ATTACHMENT /R 1
- 644 563 921 00 COVERING PLATE 1
- 644 561 931 20 SEALING RUBBERFORBOW1350 MM /V 1
- 644 563 081 01 CONNECTING PIECE 2
- 900 151 003 02 WASHERLARGE 2
- 644 563 815 00 ANGLE 2
- 644 563 821 00 CAP 2
- 900 019 009 00 TAPP. SCREW CSK.-RAISED HDM 6 X 12 4
- 644 563 710 00 PLATEWITHBOLT 2

Hai bisogno di un ricambio?

Indica il numero dal catalogo e ti rispondo con disponibilità e prezzo.

Chiedi disponibilità