Porsche 356 / Body
356 — SIDE-GLASSDOOR-GLASS
Filtra per variante:
| # | Codice | Descrizione | Qtà | Variante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 644 542 051 03 | SIDE GLASSCOMPLETEWITH LATCH /L | 1 | |
| (1) | 644 542 052 03 | SIDE GLASSCOMPLETEWITHLATCH /R | 1 | |
| 2 | 644 542 105 10 | GLASS - SIDE WINDOWPLXIGLASS /L/R | 2 | |
| 3-5 | - | NOT AVAILABLE | ||
| 6 | 644 542 555 00 | PRESSURE SPRING | 2 | |
| 7 | 644 542 556 00 | SPRING WASHER | X | |
| 8 | - | NOT AVAILABLE | ||
| 9 | 644 542 557 00 | DOWEL PIN | 2 | |
| 10 | 644 542 527 00 | RIVET | 2 | |
| 11 | 900 025 002 40 | WASHER4,3 | 2 | |
| 12 | 900 028 010 02 | SPRING WASHERB 8 | 2 | |
| 13 | 644 542 563 00 | THRUST WASHER | 2 | |
| 14 | 644 542 564 00 | WASHER | 2 | |
| 15 | 644 542 565 00 | PRESSURE SPRING | 2 | |
| 16 | 644 542 567 00 | GUIDE WASHER | 2 | |
| 17 | 900 076 010 02 | HEXAGON NUTM 6 | 4 | |
| 18 | 644 542 931 03 | PROFILERUBBER /V/L | 1 | |
| (18) | 644 542 932 03 | PROFILERUBBER /V/R | 1 | |
| 19 | 644 542 933 02 | PROFILERUBBER /H/L/R | 2 | |
| 20 | 644 542 061 01 | DOOR GLASS FRAME /L | 1 | |
| (20) | 644 542 062 01 | DOOR GLASS FRAME /R | 1 | |
| 21 | 644 542 901 26 | WINDOW GUIDE730 MM /V | 2 | |
| 22 | 644 542 902 00 | WINDOW GUIDE720 MM /H | 2 | |
| 23 | 644 542 903 00 | WINDOW GUIDE460 MM | 2 | |
| 24 | 644 542 101 10 | DOOR GLASSPLXIGLASS /L/R | 2 | |
| 25 | 644 542 461 10 | WINDOW LIFTER RAIL | 2 | |
| 26 | 644 542 431 10 | LEATHER STRAP | 2 | |
| 27 | 900 018 009 02 | SCREW FILL. HD.SCREW, CSK.-HEADM 3 X 15 | 6 | |
| 28 | - | NOT AVAILABLE | ||
| 29 | 900 076 001 00 | HEXAGON NUTM 3 | 6 | |
| 30 | 644 531 431 02 | RAILOUTER /L | 1 | |
| (30) | 644 531 432 02 | RAILOUTER /R | 1 | |
| 31 | 644 531 931 20 | PROFILERUBBERRAIL | 2 | |
| 32 | 644 531 951 00 | BASE2 500 MMPROFILE644.025.928.00 | 2 | |
| 33 | 644 543 903 00 | PROFILERUBBER /L | 1 | |
| (33) | 644 543 904 00 | PROFILERUBBER /R | 1 | |
| 34 | 644 543 101 10 | SIDE GLASSPLXIGLASS /L/R | 2 | |
| 35 | 644 543 041 00 | HINGECOMPLETEWITHKNOBGREYBEIGE /L | 1 | |
| (35) | 644 543 042 00 | HINGECOMPLETEWITHKNOBGREYBEIGESINGLE PARTSHINGESEE GROUP8/05/00 /R | 1 | |
| 36 | 900 070 001 12 | CAP NUTM 4CHROME | 4 | |
| 37 | 900 148 005 02 | SCREW FILL. HD.SCREW, CSK.-HEADAM 4 X12CHROME | 4 | |
| 38 | 999 591 010 12 | WASHER | 4 | |
| - | 900 145 003 02 | TAPP. SCREW CSK.-RAISED HDAM 4 X 8CHROME | 6 | |
| 39 | - | HINGENOT AVAILABLE | ||
| MOUNTING PARTSHINGE | ||||
| - | 900 019 002 02 | SCREW FILL. HD.SCREW, CSK.-HEADAM 4 X 8CHROME | 8 | |
| - | 900 070 001 12 | CAP NUTM 4CHROME | 16 | |
| - | 900 148 004 02 | TAPP. SCREW CSK.-RAISED HDAM 4 X 10CHROME | 8 | |
| - | 999 591 010 12 | WASHER | 8 |
Nessun ricambio trovato con i filtri applicati.
Hai bisogno di un ricambio?
Indica il numero dal catalogo e ti rispondo con disponibilità e prezzo.