Porsche 356 / Fuel-Exhaust
356 — EXHAUST-SYSTEM-001
Filtra per variante:
| # | Codice | Descrizione | Qtà | Variante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 644 211 003 00 | HEAT EXCHANGERWITHEXHAUST PIPE /L | 1 | |
| (1) | 644 211 004 00 | HEAT EXCHANGERWITHEXHAUST PIPE /R | 1 | |
| 2 | 369 54 109 | CLIP | 2 | |
| 3 | 900 074 031 02 | BOLT HEX-HD.M 8 X 20 | 6 | |
| 4 | 502 08 310 | HEXAGON NUTM 8 | 8 | |
| (5) | 616 111 010 00 | RETAINEREXHAUST MANIFOLD280 MM | 1 | |
| 5 | 616 111 010 01 | RETAINEREXHAUST MANIFOLD80 MM | 1 | |
| 6 | 369 54 103 | FLANGE | 4 | |
| 7 | 616 111 291 00 | GASKET | 4 | |
| 8 | 502 08 310 | HEXAGON NUTM 8 X 20 | 8 | |
| (9) | 616 111 221 01 | EXHAUST MANIFOLDEXHAUST MANIFOLD280 MM | 2 | |
| 9 | 616 111 221 02 | EXHAUST MANIFOLDEXHAUST MANIFOLD80 MM | 2 | |
| (10) | 616 111 223 01 | TAIL PIPEEXHAUST MANIFOLD280 MM | 2 | |
| 10 | 616 111 223 02 | TAIL PIPEEXHAUST MANIFOLD80 MM | 2 | |
| (11) | 616 111 255 00 | CLIPEXHAUST MANIFOLD280 MM | 2 | |
| 11 | 616 111 255 01 | CLIPEXHAUST MANIFOLD80 MM | 2 | |
| 12 | 616 111 025 00 | CLIPWITHRETAINING STRIPEXHAUST MANIFOLD80 MM | 2 | |
| (12) | 369 54 109 | CLIPEXHAUST MANIFOLD280 MM | 2 | |
| 13 | 900 074 030 02 | BOLT HEX-HD.M 8 X 15EXHAUST MANIFOLD80 MM | 2 | |
| 14 | 900 025 007 00 | WASHER8,4EXHAUST MANIFOLD80 MM | 2 | |
| 15 | 900 028 010 00 | SPRING WASHERB 8EXHAUST MANIFOLD80 MM | 2 |
Nessun ricambio trovato con i filtri applicati.
Hai bisogno di un ricambio?
Indica il numero dal catalogo e ti rispondo con disponibilità e prezzo.