Porsche 356 / Lever-Pedal
356 — TRANSMISSION-CONTROL
Filtra per variante:
| # | Codice | Descrizione | Qtà | Variante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 24 019 | SHIFT LEVER BRACKET | 1 | |
| - | 356 24 030 | GEAR SHIFT LEVERCOMPLETE | 1 | |
| 2 | 356 24 115 | GEAR SHIFT LEVERF >> 101 692F >> 150 000F >> 83 791 | 1 | |
| (2) | 644 24 115 3 | GEAR SHIFT LEVERF 101 693 >>F 150 001 >>F 83 792 >> | 1 | |
| 3 | 356 24 125 | BALL SOCKET | 1 | |
| 4 | 356 24 126 | SPRING GUIDE | 1 | |
| 5 | 356 24 127 | PRESSURE SPRING | 1 | |
| 6 | 356 24 012 | BEARING PLATEF >> 101 692F >> 150 000F >> 83 791 | 1 | |
| (6) | 644 24 012 | BEARING PLATEF 101 693 >>F 150 001 >>F 83 792 >> | 1 | |
| 7 | 356 24 174 | STOP PLATE | 1 | |
| 8 | 900 025 007 02 | WASHER8,4 | 2 | |
| 9 | 900 028 010 01 | SPRING WASHERB 8 | 2 | |
| 10 | 900 076 013 02 | HEXAGON NUT | 2 | |
| (11) | - | SEALING SLEEVE24 11 | 1 | 356 |
| 11 | 644 24 306 | SEALING SLEEVE | 1 | 356 A/540.1 |
| (12) | 356 53 701 | KNOBGREYORBEIGE | 1 | 356 |
| 12 | 644 24 305 | KNOBGREYORBEIGE | 1 | 356 A/540.1 |
| 13 | 900 075 023 02 | CHEESE-HD. SCREWM 8 X 12 | 4 | |
| 14 | 900 028 010 01 | SPRING WASHERB 8 | 4 | |
| 15 | 900 025 007 02 | WASHER8,4 | 4 | |
| 16 | 356 24 015 | GEAR SHIFT RODF >> 101 692F >> 150 000F >> 83 791 | 1 | |
| (16) | 644 24 015 | GEAR SHIFT RODF 101 693 >>F 150 001 >>F 83 792 >> | 1 | |
| 17 | 356 24 117 | BOLT | 1 | |
| 18 | 900 025 007 02 | WASHER8,4 | 1 | |
| 19 | 900 021 007 00 | COTTER PIN2 X 12 | 1 | |
| 20 | 356 24 372 | SUPPORTING BOW | 1 | |
| 21 | 356 24 373 | BUSH | 2 | |
| 22 | 356 24 035 | BALL SOCKETWITHPLUG | 1 | |
| - | - | COTTER PIN2 X 25 | 1 | 356 |
| 23 | 356 24 374 | GEAR SHIFT LEVER | 1 | |
| 24 | 356 24 375 | SHAFT | 1 | |
| 25 | 900 095 012 00 | PIN | 1 | |
| 26 | 900 025 008 02 | WASHER10,5 | 1 | |
| 27 | 900 028 012 01 | SPRING WASHERB 10 | 1 | |
| 28 | 356 24 112 | PRESELECTOR LEVER | 1 | 356 |
| 29 | 356 24 122 | WASHER | 1 | 356 |
| 30 | 356 24 124 | BUSH | 2 | 356 |
| 31 | 356 24 123 | LEVER | 2 | 356 |
| 32 | 356 24 121 | WASHER | 3 | 356 |
| 33 | 356 24 378 | FORK | 1 | 356 |
| 34 | 111 711 189 | SCREW, SQUARE | 1 | 356 |
| 35 | - | COTTER PIN2 X 12 | 1 | 356 |
| 36 | 356 24 120 | PRESELECTOR LEVER | 1 | 356 |
| 37 | - | BOLT HEX-HD.M 8 X 35 | 1 | 356 |
| 38 | - | LOCK RINGA 8 | 1 | 356 |
| 39 | 644 24 030 | PRESELECTOR LEVER | 1 | 356 A/540.1 |
| 40 | 644 24 304 | BUSH | 1 | 356 A/540.1 |
| 41 | 900 074 034 02 | BOLT HEX-HD.M 8 X 30 | 1 | 356 A/540.1 |
| 42 | 900 027 015 01 | LOCK RINGB 8 | 1 | 356 A/540.1 |
| 43 | 644 24 303 | FORK | 1 | 356 A/540.1 |
| 44 | 111 711 189 | SCREW, SQUARE | 1 | 356 A/540.1 |
| 45 | 356 24 366 | SHIM2,00 MM | 1 | 356 A/540.1 |
| (45) | 356 24 366 1 | SHIM0,40 MM | 1 | 356 A/540.1 |
| (45) | 356 24 366 2 | SHIM0,75 MM | 1 | 356 A/540.1 |
| 46 | 900 028 010 01 | SPRING WASHERB 8 | 2 | 356 A/540.1 |
| 47 | 900 076 013 02 | HEXAGON NUT | 2 | 356 A/540.1 |
Nessun ricambio trovato con i filtri applicati.
Hai bisogno di un ricambio?
Indica il numero dal catalogo e ti rispondo con disponibilità e prezzo.