Porsche 356 / Transmission
356 — CLUTCH-RELEASEFORTRANSMISSION-CASE-DEVIDED
Filtra per variante:
| # | Codice | Descrizione | Qtà | Variante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 546 16 202 | PLATE | 1 | 356 /A |
| (1) | 547 116 901 00 | PLATE | 1 | CARRERA1500 GS |
| 2 | 356 21 010 | RELEASE BEARING | 1 | 356 /A |
| (2) | 644 16 305 | RELEASE BEARING | 1 | CARRERA1500 GS |
| 3 | 900 074 037 02 | BOLT HEX-HD.M 8 X 20 | 1 | 356 /A |
| (3) | 900 074 037 00 | BOLT HEX-HD.M 8 X 35 | 1 | CARRERA1500 GS |
| (4) | 356 16 304 | LEVER | 1 | 356 |
| 4 | 644 16 303 | LEVER | 1 | 356 ACARRERA1500 GS |
| 5 | 900 028 011 01 | SPRING WASHERB 8 | 1 | 356 /A |
| (5) | 900 028 010 00 | SPRING WASHERB 8 | 1 | CARRERA1500 GS |
| 6 | 900 076 013 01 | HEXAGON NUTM 8 | 1 | 356 /A |
| (6) | 900 076 013 00 | HEXAGON NUTM 8 | 1 | CARRERA1500 GS |
| (7) | 356 16 302 | RETURN SPRING | 1 | 356 |
| 7 | 644 16 304 | RETURN SPRING | 1 | 356 ACARRERA1500 GS |
| (8) | - | GUIDE BUSH21 35 | 1 | 356 |
| 8 | 356 16 303 | GUIDE BUSH | 1 | 356 ACARRERA1500 GS |
| (9) | 356 16 305 | CLUTCH LEVER SHAFT | 1 | 356 |
| 9 | 644 16 033 | CLUTCH LEVER SHAFT | 1 | 356 ACARRERA1500 GS |
| (10) | 356 21 102 | RETAINING SPRING /L | 1 | 356 |
| (10) | 356 21 103 | RETAINING SPRING /R | 1 | 356 |
| 10 | 716 116 831 00 | RETAINING SPRING | 2 | 356 ACARRERA1500 GS |
Nessun ricambio trovato con i filtri applicati.
Hai bisogno di un ricambio?
Indica il numero dal catalogo e ti rispondo con disponibilità e prezzo.