Porsche 914 / Body
914 — ROOF
Filtra per variante:
| # | Codice | Descrizione | Qtà | Variante |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 914 563 901 10 | ROOFWITHILL.18 - 19F >>47329 26221 -73 | 1 | 914-6/4/1,7914-2,0 |
| (1) | 914 563 901 11 | ROOFWITHILL.18 - 19F 47329 26222>> 73- | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| 2 | 914 563 321 11 | ROOFLININGINNERF >>47329 26221 -73 | 1 | 914-6/4/1,7914-2,0 |
| 2 | 914 563 321 13 | ROOFLININGINNERF 47329 26222>> 73- | 1 | 914-1,8V/1,8914-1,8 |
| 3 | 914 563 021 12 | PADDING /V | 1 | 914-6/4 |
| 3 | 914 563 021 12 | PADDING F >>47329 26221 /V -73 | 1 | 914-1,7/1,8V914-1,8/2,0 |
| 3 | 914 563 021 13 | PADDING F 47329 26222>> /V 73- | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| 4 | 900 143 038 02 | TAPPING SCREWB 3,5 X 9,5 | 4 | |
| 5 | 999 703 077 40 | CAP | 4 | |
| 5 | 914 552 233 10 | INSERT | 4 | |
| 6 | 914 563 812 00 | CENTERING WEDGE | 1 | |
| 7 | 900 147 017 02 | SCREW, CSK.-HEADAM 4 X 8 | 2 | |
| 8 | 900 114 006 01 | SHAKE-PROOF WASHERA 4,3 | 2 | |
| 9 | 914 563 035 10 | SEALINGWINDSHIELD FRAME /V -73 | 1 | 914-6/4/1,7914-2,0 |
| 9 | 914 563 039 10 | SEALINGWINDSHIELD FRAME /V 74- | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| 10 | 914 559 239 10 | INSERTFORSKI-RACK | 2 | |
| 11 | 914 563 033 10 | SILENTBLOCK | 2 | 914-6/4 |
| 11 | 914 563 033 19 | SILENTBLOCK | 2 | 914-1,7/1,8V |
| - | 914 563 317 10 | BASEFORSILENTBLOCK | X | 914-1,8/2,0 |
| 12 | 900 114 010 02 | SHAKE-PROOF WASHERA 6,4 | 4 | |
| 13 | 900 186 006 01 | CHEESE-HD. SCREWM 6 X 12 | 4 | |
| 14 | 914 563 077 10 | GASKETFORROLL BARF >>47329 26221 /H -73/H | 1 | 914-6/4/1,7914-2,0 |
| 14 | 914 563 077 11 | GASKETFORROLL BARNOT AVAILABLE914.563.077.10USEF 47329 26222>> /H 73- | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| 15 | 914 563 127 10 | ATTACHEMENT STRIP /L | 1 | |
| - | 914 563 203 10 | ATTACHEMENT STRIPLATERALF 47329 26222>> /L 73- | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| 16 | 914 563 128 10 | ATTACHEMENT STRIP /R | 1 | |
| - | 914 563 204 10 | ATTACHEMENT STRIPLATERALF 47329 26222>> /R 73- | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| 17 | 900 143 021 00 | LENS-HD. SHEET METAL SCREWB 3,5 X 13F >>47329 26221 -73 | 7 | 914-6/4/1,7914-2,0 |
| 17 | 900 143 038 02 | TAPPING SCREWB 3,5 X 9,5F 47329 26222>> 73- | 13 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| 18 | 914 531 865 10 | ATTACHEMENT STRIP /L | 1 | |
| (18) | 914 531 866 10 | ATTACHEMENT STRIP /R | 1 | |
| 19 | 900 143 065 02 | TAPPING SCREWB 2,9 X 9,5 | 8 | |
| 19 | 900 143 018 02 | LENS-HD. SHEET METAL SCREWB 2,9 X 13 | 2 | |
| - | 900 151 019 02 | WASHERB 3,2 | 2 | 914-2,0 |
| 20 | 914 531 185 10 | GASKET /L 74- | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0914-2,0 |
| (20) | 914 531 186 10 | GASKET /R 74- - | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| 21 | 914 563 071 10 | CATCH /V | 2 | |
| 22 | 914 563 081 11 | CATCH /H/L | 1 | |
| (22) | 914 563 082 11 | CATCH /H/R | 1 | |
| 23 | 900 148 012 02 | TAPP. SCREW CSK.-RAISED HDAM 5 X 15F >>47329 26221 -73 | 4 | 914-6/4/1,7914-2,0 |
| 23 | 900 148 010 02 | SCREW FILL. HD.AM 5 X 12F 47329 26222>> 73- | 4 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| 24 | 900 115 011 01 | SERRATED LOCK WASHERV 5,3 | 4 | |
| 25 | 900 075 010 02 | BOLT HEX-HD.M 6 X 12 | 4 | |
| 26 | 900 028 003 01 | SPRING WASHERB 6 | 4 | |
| 27 | 914 531 823 10 | ATTACHEMENT STRIP /L -73 | 1 | 914-6/4/1,7914-2,0 |
| 27 | 914 531 823 11 | ATTACHEMENT STRIP /L 74- | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| (27) | 914 531 824 10 | ATTACHEMENT STRIP /R -73 | 1 | 914-6/4/1,7914-2,0 |
| (27) | 914 531 824 11 | ATTACHEMENT STRIP /R 74- | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| 28 | 914 563 319 10 | GASKETLOWER | 1 | |
| - | 999 703 087 40 | CAPFASTENINGSKI-RACKREAR | 6 |
Nessun ricambio trovato con i filtri applicati.
Hai bisogno di un ricambio?
Indica il numero dal catalogo e ti rispondo con disponibilità e prezzo.