Porsche 356 / Electrical
356 — WINDSHIELD-WASHER-SYSTEMWINDSHIELD-WIPER-SYSTEM
Filtra per variante:
| # | Codice | Descrizione | Qtà | Variante |
|---|---|---|---|---|
| - | 644 628 070 11 | INSTALLATION SETWINDSHIELD WASHER SYSTEMCOMPLETE | 1 | |
| 1 | 644 628 073 01 | PUMPCOMPLETE | 1 | |
| (1) | 644 628 073 02 | PUMPCOMPLETE | 1 | |
| 2 | 644 628 731 00 | SUCTION HOSE630 MM | 1 | |
| - | 644 628 733 05 | PRESSURE HOSE | * | |
| 3 | - | 1000 MM | ||
| 4 | - | 700 MM | ||
| 5 | - | 100 MM | ||
| 6 | 644 628 741 41 | JET | 2 | |
| 7 | 644 628 745 00 | T - PIECE | 1 | |
| 8 | 644 628 720 00 | WATER RESERVOIR | 1 | |
| 9 | 644 628 761 00 | RETAINING BOW | 1 | |
| 10 | 999 702 020 50 | RUBBER GROMMET$ 8 MM | 1 | |
| 11 | 644 628 017 15 | WINDSHIELD WIPER SYSTEMCOMPLETE | 1 | |
| 12 | 644 61 440 | WIPER MOTORWITHBOWDEN CABLEF 55 001 >> 100 000F 61 001 >> 61 700F 82 001 >> 83 200 | 1 | COUPECABRIOSPEEDSTER |
| (12) | 644 628 015 00 | WIPER MOTOR-SWF-F 100 001 >>F 61 701 >>F 83 201 >> | 1 | COUPECABRIOSPEEDSTER |
| (12) | 644 628 015 10 | WIPER MOTOR-BOSCH-F 100 001 >>F 61 701 >>F 83 201 >> | 1 | COUPECABRIOSPEEDSTER |
| - | 644 613 501 00 | SWITCHWIPER MOTOR644.628.015.00-SWF- | 1 | |
| 13 | 644 628 021 00 | CRANK-SWF- | 1 | |
| (13) | 644 628 021 10 | ARTICULATED SHAFT-BOSCH- | 1 | |
| 14 | 644 628 023 00 | CONNECTING ROD-SWF- | 1 | |
| (14) | 644 628 023 10 | ARTICULATED SHAFT-BOSCH- | 1 | |
| - | 644 628 024 00 | CRANK-SWF- | 1 | |
| - | 644 628 024 10 | CRANK-BOSCH- | 1 | |
| 15 | 644 628 251 00 | WIPER FRAME-SWF--BOSCH- | 1 | |
| 16 | - | COMPLETENOT AVAILABLE | ||
| 17 | 644 628 301 05 | WIPER ARM-SWF- /L | 1 | COUPE/CABRIO |
| (17) | 644 628 301 10 | WIPER ARM-BOSCH- /L/R | 2 | COUPE/CABRIO |
| (17) | 644 628 301 40 | WIPER ARM /L | 1 | SPEEDSTER |
| (17) | 644 628 303 05 | WIPER ARM-SWF- /L/RLDRP | 1 | COUPE/CABRIO |
| (17) | 644 628 303 40 | WIPER ARM /L/RL | 1 | SPEEDSTER |
| (17) | 644 628 302 05 | WIPER ARM-SWF- /R | 1 | COUPE/CABRIO |
| (17) | 644 628 302 40 | WIPER ARM /R | 1 | SPEEDSTER |
| (17) | 644 628 304 05 | WIPER ARM-SWF- /R | 1 | COUPE/CABRIO |
| (17) | 644 628 304 40 | WIPER ARM /R/RL | 1 | SPEEDSTER |
| 18 | 644 628 311 05 | WIPER BLADE-SWF- | 2 | |
| (18) | 644 628 311 10 | WIPER BLADE-BOSCH- | 2 | |
| 19 | 644 628 025 00 | TRANSMISSION-SWF- | 2 | |
| (19) | 644 628 025 10 | TRANSMISSION-BOSCH- | 2 | |
| MOUNTING PARTSWINDSHIELD WIPER SYSTEM | ||||
| - | 644 628 291 00 | RUBBER WASHERTRANSMISSIONOUTER | 2 | |
| - | 644 628 292 00 | RUBBER WASHERTRANSMISSIONINNER | 2 | |
| - | 644 628 296 00 | HEXAGON NUTTRANSMISSION | 2 | |
| - | 644 628 295 00 | WASHERTRANSMISSION | 2 | |
| - | 644 628 297 00 | RUBBER SEALSMALLFORCAP | 2 | |
| - | 644 628 298 | CAPTRANSMISSION | 2 |
Nessun ricambio trovato con i filtri applicati.
Hai bisogno di un ricambio?
Indica il numero dal catalogo e ti rispondo con disponibilità e prezzo.