Porsche 914 / Electrical
914 — REGULATORALTERNATORSTARTER
Filtra per variante:
| # | Codice | Descrizione | Qtà | Variante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 914 610 103 00 | PLATEFORREGULATOR | 1 | 914-6 |
| (1) | 914 610 104 00 | PLATEFORREGULATOR | 1 | 914 |
| 2 | 900 025 003 02 | WASHER5,3 | 2 | |
| 3 | 900 143 015 02 | TAPPING SCREWB 4,8 X 13 | 2 | |
| 4 | 914 610 111 13 | CAP | 1 | |
| - | 999 701 445 40 | SEALFORCAP914.610.111.13 | 1 | |
| 5 | 914 610 106 10 | STUDF >>47529 00924 | 1 | |
| 6 | 900 025 003 02 | WASHER5,3F >>47529 00924 | 1 | |
| 7 | 900 241 011 02 | KNURLED NUTM 5F >>47529 00924 | 1 | 914 |
| 8 | 901 603 206 02 | REGULATOR -71 | 1 | 914-6 |
| (8) | 043 903 803 B | REGULATOR SWITCH 72- | 1 | 914-6 |
| (8) | 043 903 803 B | REGULATOR SWITCH | 1 | 914 |
| 9 | 900 143 108 02 | LENS-HD. SHEET METAL SCREWBZ 3,5 X 6,5 | 2 | |
| 10 | 900 151 034 02 | WASHERB 3,7 | 2 | |
| 11 | 901 602 601 00 | SWITCH UNITBHKZ | 1 | 914-6 |
| 12 | 900 173 005 90 | SAFETY FUSE16 AMP. | 2 | 914-6 |
| 13 | N 017 121 5 | SAFETY FUSE25 AMP.NOT FORTYP 914-6 | 1 | |
| 14 | 901 615 113 00 | RELAYFOREXHAUST GAS | 1 | 914-6 |
| 15 | 911 619 001 00 | SUPPRESSION SETFOR- BOSCH -REGULATOR | 1 | 914-6 |
| 16 | 914 610 107 00 | CLIP | 2 | |
| 17 | 911 603 118 00 | ALTERNATORCOMPLETE770 WSEE GROUP1/05/00 | 1 | 914-6 |
| (17) | 022 903 023 | ALTERNATORCOMPLETE12 V 50 ASINGLE PARTSSEE GROUP9/02/05NOT FORTYP 914-6 | 1 | |
| 18 | 901 612 110 00 | GROUND STRAPHOUSINGENGINEALTERNATOR | 1 | |
| 19 | 923 604 101 00 | STARTER | 1 | 914-6 |
| (19) | 003 911 023 B | STARTER | 1 | 914-4/1,7914-1,8V/1,8 |
| - | 003 911 023 BX | STARTEREXCHANGE | 1 | 914-4/1,7914-1,8/1,8V |
| (19) | 039 911 023 | STARTER | 1 | 914-2,0 |
| - | 039 911 023 | STARTEREXCHANGE | 1 | 914-2,0 |
| 20 | 999 659 006 50 | PROTECTION CAP | 1 | |
| 21 | 900 027 015 02 | LOCK RINGB 8 | 1 | |
| 22 | N 011 132 2 | HEXAGON NUTM 8 | 1 | |
| 23 | 900 028 023 01 | SPRING WASHERB 10 X 18 | 1 | |
| 24 | 900 157 002 02 | HEXAGON NUTM 10 | 1 | |
| 25 | 900 067 074 02 | CHEESE-HD. SCREWM 10 X 110 | 1 | 914-6 |
| (25) | N 010 500 3 | BOLT HEX-HD.M 10 X 115NOT FORTYP 914-6 | 1 | |
| 26 | 900 067 078 02 | CHEESE-HD. SCREWM 10 X 150 | 1 | SPM |
| 27 | 901 604 581 00 | SPRING WASHER | 1 | 914-6 |
| (29) | 039 911 023 | STARTER | 1 | 914-2,0 |
| 30 | 999 659 006 50 | PROTECTION CAP | 1 | |
| 31 | 900 027 015 02 | LOCK RINGB 8 | 1 | |
| 32 | N 011 132 2 | HEXAGON NUTM 8 | 1 | |
| 33 | 900 028 023 01 | SPRING WASHERB 10 X 18 | 1 | |
| 34 | 900 157 002 02 | HEXAGON NUTM 10 | 1 | |
| 35 | 900 067 074 02 | CHEESE-HD. SCREWM 10 X 110 | 1 | 914-6 |
| (35) | N 010 500 3 | BOLT HEX-HD.M 10 X 115NOT FORTYP 914-6 | 1 | |
| 36 | 900 067 078 02 | CHEESE-HD. SCREWM 10 X 150 | 1 | SPM |
| 37 | 901 604 581 00 | SPRING WASHER | 1 | 914-6 |
Nessun ricambio trovato con i filtri applicati.
Hai bisogno di un ricambio?
Indica il numero dal catalogo e ti rispondo con disponibilità e prezzo.