
Components
| No. | Part Number | Description | Qty. | Model |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 914 750 903 11 | CONCEALING HEADLAMPSCOMPLETEWITHDRIVING MECHANISMWITHOUTILL.12, 13, 15, 12/1, 13/1 | 1 | |
| (1) | 914 750 904 11 | CONCEALING HEADLAMPSCOMPLETEWITHDRIVING MECHANISMWITHOUTILL.12, 13, 15, 12/1, 13/1 | 1 | |
| 2 | 914 631 015 10 | MOUNTING PIECECOMPLETE | 1 | 914-6 |
| (2) | 914 631 016 10 | MOUNTING PIECECOMPLETE | 1 | 914-6 |
| (2) | 914 631 011 10 | MOUNTING PIECECOMPLETENOT FORTYP 914-6 | 1 | |
| (2) | 914 631 012 10 | MOUNTING PIECECOMPLETENOT FORTYP 914-6 | 1 | |
| - | 914 631 901 10 | HEADLAMPADJUSTING SCREWWITHTHREADED PIECE | 4 | |
| 3 | 914 750 131 10 | HOUSINGUPPER PART | 1 | |
| (3) | 914 750 132 10 | HOUSINGUPPER PART | 1 | |
| 4 | 999 591 338 02 | SPEED NUT | 10 | |
| 5 | 900 143 021 02 | TAPPING SCREWB 3,5 X 13 | 4 | |
| 6 | 914 750 165 10 | BEARINGOUTER | 2 | 914-6/4 |
| 6 | 914 750 272 10 | BEARINGOUTER | 2 | |
| 7 | 914 750 166 10 | BEARINGINNER | 2 | 914-6/4 |
| 7 | 914 750 271 10 | BEARING BRACKETINNER | 2 | |
| 8 | 914 750 167 10 | PLATEOUTER | 2 | |
| 9 | 914 750 169 10 | PLATEINNER | 2 | |
| 10 | 900 067 006 02 | CHEESE-HD. SCREWM 6 X 10 | 10 | |
| 11 | 900 114 002 02 | SHAKE-PROOF WASHERJ 6,4 | 10 | |
| 12 | 914 631 106 00 | HEADLAMP | 2 | |
| (12) | 914 631 101 00 | HEADLAMPASYMETRICALNOT FOR914-1,8 | 2 | |
| 12/1 | 914 631 163 00 | HEADLAMP- HELLA -H 4 | 2 | 914-1,7/1,8V914-2,0 |
| 12/1 | 914 631 163 00 | HEADLAMP- BOSCH -H 4 | 2 | 914-1,7/1,8V914-2,0 |
| 12/1 | 914 631 164 00 | HEADLAMPH 4 | 2 | 914-1,7/1,8V914-2,0 |
| 13 | 900 631 109 90 | BULBA 12 V - 45/40 ESWHITENOT FOR914-1,8 | 2 | |
| (13) | 999 631 109 90 | BULB12 V - 45/40 ESYELLOW | 2 | (F) |
| 13/1 | 999 631 202 90 | HALOGEN BULBH 4 | 2 | 914-1,7/1,8V914-2,0 |
| 13/1 | 999 631 202 91 | HALOGEN BULBH 4YELLOW | 2 | 914-1,7/1,8V914-2,0 |
| 14 | 911 631 108 00 | TERMINAL SLEEVE HOUSING3-POLE | 2 | |
| 15 | 901 631 123 01 | RUBBER CAP | 2 | |
| 16 | 914 031 107 20 | RETAINING RING | 2 | |
| (16) | 914 631 107 20 | RETAINING RINGBLACK MAT | 2 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| 17 | 341 941 183 | SCREW FILL. HD. | 6 | |
| 17 | 341 941 183 A | SCREW FILL. HD.AM 4 - 8 | 6 | |
| 18 | 914 750 225 11 | CAP | 1 | |
| (18) | 914 750 226 11 | CAP | 1 | |
| 19 | 900 145 004 02 | TAPP. SCREW CSK.-RAISED HDB 3,5 X 13 | 6 | |
| 20 | 914 750 193 10 | STOP SCREW | 2 | |
| 21 | 900 076 025 02 | HEXAGON NUTM 8 | 2 | |
| 22 | 914 750 265 10 | SEALING CAP | 1 | |
| (22) | 914 750 266 10 | SEALING CAP | 1 | |
| 23 | 914 750 267 10 | SEALING | 2 | |
| 24 | 914 750 277 10 | SEALING WASHER | 2 | |
| 25 | 914 750 185 11 | PUSH ROD | 2 | |
| 26 | 914 750 189 10 | BUSH | 4 | |
| 27 | 914 750 191 10 | WASHER | 4 | |
| 28 | 900 116 007 01 | LOCK WASHER8 | 2 | |
| 29 | 914 624 113 11 | ENGINEFORCONCEALING HEADLAMPS | 1 | |
| (29) | 914 624 114 11 | ENGINEFORCONCEALING HEADLAMPS | 1 | |
| 30 | 914 624 115 00 | LEVERFORENGINE | 2 | |
| 31 | 914 624 118 00 | HEXAGON NUTM 6 | 2 | |
| 32 | 914 624 119 00 | SHAKE-PROOF WASHER | 2 | |
| 33 | 914 624 117 00 | KNOBFORENGINE | 2 | |
| 34 | N 014 701 3 | CHEESE-HD. SCREWM 6 X 12 | 6 | |
| 35 | 900 025 004 02 | WASHERB 6,4 | 6 | |
| 36 | 900 027 004 01 | LOCK RINGA 6 | 6 | |
| 37 | 914 750 195 10 | PROTECTION CAP | 1 | |
| (37) | 914 750 196 10 | PROTECTION CAP | 1 | |
| 38 | 999 591 331 02 | SPEED NUTB 4,2 | 4 | |
| 39 | 900 143 007 02 | TAPPING SCREWB 4,2 X 13 | 4 | |
| 40 | 914 631 131 10 | HIGH BEAM HEADLAMPH 3WHITEWITHOUTBULBNOT FOR914-1,8 | 2 | |
| (40) | 911 631 121 10 | HIGH BEAM HEADLAMPH 3YELLOWWITHOUTBULB | 2 | (F) |
| (40) | 914 631 133 10 | HIGH BEAM HEADLAMPH 1WHITEWITHOUTBULB | 2 | (I) |
| (40) | 914 631 136 10 | FOG HEADLAMPH 3WHITEWITHOUTBULBNOT FOR(F) | 2 | |
| (40) | 914 631 137 10 | FOG HEADLAMPH 3YELLOWWITHOUTBULB | 2 | (F) |
| (40) | 914 631 138 10 | FOG HEADLAMPH 1WHITEWITHOUTBULB | 2 | (I) |
| 42 | 900 631 126 90 | HALOGEN BULBH 3YC 6/12 V - 55 WNOT FOR914-1,8 | 2 | |
| (42) | 900 631 125 90 | HALOGEN BULBH 1VA 12 V - 55 WNOT FOR914-1,8 | 2 | |
| (43) | 914 631 923 10 | GASKETFORHIGH BEAM HEADLAMPANDFOG HEADLAMPNOT FOR914-1,8 | 2 | |
| (44) | 914 631 922 10 | BEAM SPREAD GLASSWHITEFORH 3 + H 1HIGH BEAM HEADLAMPNOT FOR914-1,8 | 2 | |
| (44) | 914 631 930 10 | BEAM SPREAD GLASSYELLOWFORH 3HIGH BEAM HEADLAMPNOT FOR914-1,8 | 2 | |
| (44) | 914 631 952 10 | BEAM SPREAD GLASSWHITEFORH 3 + H 1FOG HEADLAMPNOT FOR914-1,8 | 2 | |
| - | 914 631 976 00 | REFLECTORWITHBEAM SPREAD GLASSFORHIGH BEAM HEADLAMP914.631.131.10NOT FOR914-1,8 | 2 | |
| - | 914 631 977 00 | REFLECTORWITHBEAM SPREAD GLASSFORFOG HEADLAMP914.631.136.10NOT FOR914-1,8 | 2 | |
| 45 | 914 631 925 10 | RETAINING RING | 2 | |
| 46 | 914 631 924 10 | TENSION SPRING | 8 | |
| 47 | 914 631 961 10 | RETAINING SPRING | 2 | |
| 48 | 914 631 920 10 | SCREW FILL. HD.AM 4 X 10 | 2 | |
| 49 | 914 631 029 10 | SUPPORT | 1 | |
| (49) | 914 631 030 10 | SUPPORT | 1 | |
| 50 | 999 510 009 02 | CHEESE-HD. SCREWM 8 X 45 | 2 | |
| 51 | 900 028 024 01 | SPRING WASHERB 8 X 15 | 2 | |
| 52 | 900 186 125 02 | CHEESE-HD. SCREWM 10 X 16 | 2 | |
| 53 | 900 028 012 01 | SPRING WASHERB 10ADDITIONAL HEADLAMPBUMPERFRONT | 2 | |
| - | 914 631 184 00 | HIGH BEAM HEADLAMP | 2 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 914 631 969 00 | BEAM SPREAD GLASSFOR HIGH BEAM HEADLAMP914.631.184.00 | 2 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 914 631 974 00 | RETAINING RINGWITHSCREW | 2 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 481 941 713 | RETAINING RINGWITHSCREW | 2 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 914 631 975 00 | GASKET | 2 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 481 941 715 | GASKET | 2 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 914 631 185 00 | HIGH BEAM HEADLAMPBEAM SPREAD GLASS YELLOW | 2 | 914-1,8V/2,0(F) |
| - | 914 631 181 00 | FOG HEADLAMP | 2 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 914 631 973 00 | BEAM SPREAD GLASSFOR FOG HEADLAMP914.631.181.00 | 2 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 481 941 719 | BEAM SPREAD GLASSFORFOG HEADLAMP914.631.181.00 | 2 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 914 631 974 00 | RETAINING RINGWITHSCREW | 2 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 481 941 713 | RETAINING RINGWITHSCREW | 2 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 481 941 715 | GASKET | 2 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 914 631 182 00 | FOG HEADLAMPBEAM SPREAD GLASS YELLOWNOT FOR(J) | 2 | 914-1,8V/2,0 |
| - | 900 631 126 90 | HALOGEN BULBH 3YC 12 V - 55 W | 2 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 914 631 188 00 | HEXAGON NUTM 8 | 2 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 914 631 187 00 | THREADED BOLT | 2 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 914 631 186 00 | RETAINER | 2 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 914 631 195 00 | THREADED BOLT | 2 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 900 076 015 02 | HEXAGON NUTM 10 | 2 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 900 025 008 02 | WASHERA 10,5 | 2 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 900 027 016 01 | LOCK RINGB 10 | 2 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
Technical data
- Category
- Lighting, Electrical System
Price on request
Italy and worldwide
Shipping
Safe for fragile parts
Packaging
Over 40 years in the industry
Experience
Reply within 24 hours
Support
Shipped with
Contact
Looking for this part?
Enter the part number or the component you need. We will reply with availability and price.
We reply within 24 hours.



