
Components
| No. | Part Number | Description | Qty. | Model |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 022 903 023 | ALTERNATOR12 V 50 A M >> W0 250 000M >>GB0 009 821M >>AN0 008 797 | 1 | 914-4/1,7914-1,8/1,8V914-2,0 |
| - | 022 903 023 X | ALTERNATOREXCHANGE12 V 50 AM >> W0 250 000M >>GB0 009 821M >>AN0 008 797 | 1 | 914-4/1,7914-1,8/1,8V914-2,0 |
| (1) | 022 903 023 A | ALTERNATOR12 V 50 AM GB0 009 822>>M AN0 008 798>> | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| - | 022 903 023 AX | ALTERNATOREXCHANGE12 V 50 AM GB0 009 822>>M AN0 008 798>> | 1 | 914-1,8/1,8V914-2,0 |
| 2 | 021 903 109 A | PULLEYM >> W0 250 000M >>GB0 009 821M >>AN0 008 797 | 1 | |
| (2) | 022 903 109 A | PULLEY M GB0 009 822>>M AN0 008 798>> | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| 3 | 068 903 137 D | V-BELT | 1 | |
| 4 | N 011 565 3 | WASHER15 | 1 | |
| 5 | 900 078 005 01 | HEXAGON NUTM 14 X 1,5 | 1 | |
| 6 | 021 903 203 | GASKETFORALTERNATORM >> W0 250 000M >>GB0 009 821M >>AN0 008 797 | 1 | |
| (6) | 022 903 203 | GASKETFORALTERNATORM GB0 009 822>>M AN0 008 798>> | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| 7 | N 012 708 2 | WOODRUFF KEY4 X 5 | 1 | |
| 8 | 021 903 209 | GASKET | 2 | |
| 9 | 022 903 213 | CLAW POLE ROTOR | 1 | |
| 10 | 021 903 220 | PARTS KITFORCLAW POLE ROTORM >> W0 250 000M >>GB0 009 821M >>AN0 008 797 | 1 | |
| (10) | 059 903 205 | PARTS KITFORCLAW POLE ROTORM GB0 009 822>>M AN0 008 798>> | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| 11 | 021 903 221 | BALL BEARINGFORHOUSINGALTERNATOR | 1 | |
| 12 | 021 903 221 A | BALL BEARINGFORSHAFT | 1 | |
| 13 | 021 903 231 | SCREWM 8 X 71 | 1 | |
| 14 | N 012 241 11 | SPRING WASHERB 8 | 1 | |
| 15 | N 011 008 8 | HEXAGON NUTM 8 | 1 | |
| 16 | 900 067 081 02 | CHEESE-HD. SCREWM 8 X 35 | 1 | |
| 17 | N 012 228 3 | SPRING WASHERB 8 | 1 | |
| 18 | 021 903 243 A | SQUARE NUTM 8 | 1 | |
| 19 | 021 903 295 | SUPPRESSOR CONDENSER | 1 | |
| 20 | 021 903 351 A | HEATING SPIRALM >> W0 250 000M >>GB0 009 821M >>AN0 008 797 | 1 | |
| (20) | 021 903 351 D | HEATING SPIRAL M GB0 009 822>>M AN0 008 798>> | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| 21 | 021 903 355 | DIODE(-) | 3 | |
| 22 | 021 903 357 | DIODE(+) | 3 | |
| (22) | 021 903 357 A | DIODE(+) | 3 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| 23 | 021 903 359 A | DIODE CARRIER | 1 | |
| 24 | N 010 698 1 | CHEESE-HD. SCREWAM 4 X 12 | 2 | |
| 25 | N 012 224 1 | SPRING WASHERB 4 | 2 | |
| 26 | 021 903 503 A | RETAINING PLATE | 1 | |
| 27 | 021 903 519 | PRESSURE SPRING | 2 | |
| 28 | N 010 695 1 | CHEESE-HD. SCREWAM 4 X 6 | 1 | |
| 29 | N 012 224 1 | SPRING WASHERB 4 | 1 | |
| 30 | N 012 106 1 | LOCK WASHERJ 6,4 | 1 | |
| 31 | N 012 006 4 | LOCK RINGB 6 | 2 | |
| 32 | N 011 116 1 | HEXAGON NUTBM 6 | 4 | |
| 33 | 021 903 543 | RETAINING PLATE | 1 | |
| (34) | 021 903 555 | BOLT M GB0 009 822>>M AN0 008 798>> | 3 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| 34 | 021 903 555 A | BOLTM >> W0 250 000M >>GB0 009 821M >>AN0 008 797 | 3 | |
| 35 | N 012 005 3 | LOCK RINGB 5 | 1 | |
| 36 | 900 025 003 02 | WASHERA 5,3 | 1 | |
| 37 | 021 903 621 | SUCTION HOUSINGFORALTERNATOR | 1 | |
| 38 | 021 903 637 | GASKETFORSUCTION HOUSING | 1 | |
| 39 | 900 028 007 02 | SPRING WASHERB 5 | 3 | |
| 40 | N 011 115 1 | HEXAGON NUTBM 5 | 3 | |
| 41 | 022 903 645 | BRACKET | 1 | |
| 42 | N 012 228 3 | SPRING WASHERB 8 | 2 | |
| 43 | 900 075 085 02 | BOLT HEX-HD.M 8 X 20 | 2 | |
| 44 | 022 903 646 | BRACKET | 1 | |
| (45) | 021 903 655 | ELBOWM >> W0 129 581 | 1 | 914-4 |
| 45 | 021 903 655 B | ELBOWM W0 129 582 >>M >> W0 250 000M >>GB0 009 821M >>AN0 008 797 | 1 | |
| (45) | 021 903 655 D | ELBOW M GB0 009 822>>M AN0 008 798>> | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| (46) | 021 903 659 | RETAINING CLIPM >> W0 129 581 | 1 | 914-4 |
| 46 | 021 903 659 A | RETAINING CLIPM W0 129 582 >>M AN0 000 001>>M GB0 000 001>>M >> W0 250 000 | 1 | |
| (47) | - | REGULATORSHIELDEDSEE GROUP9/01/00 | X | |
| 47 | - | REGULATORSEE GROUP9/01/00 | X | |
| 48 | 021 971 349 D | 1 SETLINESREGULATORALTERNATOR | 1 | |
| - | 111 971 911 A | RUBBER GROMMET | 1 | 914-2,0 |
| 49 | 021 903 657 | CIRCLIP$ 44,5 MMM >> W0 250 000M >>GB0 009 821M >>AN0 008 797 | 1 | |
| (49) | 022 903 657 | CIRCLIP$ 50,5 MMM GB0 009 822>>M AN0 008 798>> | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
| 50 | N 013 968 1 | TAPPING SCREWB 4,8 X 13 | 2 | |
| - | 021 903 791 A | 1 SETCONNECTING PIECECLIPB +M GB0 009 822>>M AN0 008 798>> | 1 | 914-1,8V/1,8914-2,0 |
Technical data
- Category
- Electrical System
Price on request
Italy and worldwide
Shipping
Safe for fragile parts
Packaging
Over 40 years in the industry
Experience
Reply within 24 hours
Support
Shipped with
Contact
Looking for this part?
Enter the part number or the component you need. We will reply with availability and price.
We reply within 24 hours.



