
Components
| No. | Part Number | Description | Qty. | Model |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 47 003 | STEERING GEAR | 1 | 356 |
| 1 | 644 47 010 | STEERING GEAR | 1 | 356 A |
| 2 | 900 078 004 00 | HEXAGON NUTM 12 X 1,5 | 1 | |
| 3 | - | ADJUSTING SCREW47.19 | 1 | 356 |
| 3 | 111 415 143 | ADJUSTING SCREW | 1 | 356 A |
| 4 | 111 101 193 | SCREW | 1 | |
| 5 | 900 074 032 02 | BOLT HEX-HD.M 8 X 25 | 4 | |
| 6 | 900 028 010 01 | SPRING WASHERB 8 | 4 | |
| 7 | 10 47 17 2 | HOUSING COVER | 1 | 356 |
| 7 | 111 415 131 | HOUSING COVER | 1 | 356 A |
| 8 | - | GASKET47.73 | 1 | 356 |
| 8 | 111 415 135 | GASKET | 1 | 356 A |
| 9 | - | BOLT47.16 | 1 | 356 |
| 9 | 111 415 275 | BOLT | 1 | 356 A |
| 10 | - | PRESSURE SPRING47.15.1 | 1 | 356 |
| 10 | 111 415 271 A | PRESSURE SPRING | 1 | 356 A |
| 11 | - | STEERING (PARTS)SET47.99.2 | 1 | 356 |
| 11 | 111 415 201 A | STEERING (PARTS)SET | 1 | 356 A |
| 12 | - | HOUSING47.64.1 | 1 | 356 |
| 12 | 111 415 105 | HOUSING | 1 | 356 A |
| 13 | - | CAP47.02 | 1 | 356 |
| 13 | 111 415 115 | CAP | 1 | 356 A |
| 14 | 900 074 062 00 | BOLT HEX-HD.M 10 X 50 | 1 | |
| 15 | 900 076 015 02 | HEXAGON NUTM 10 | 1 | |
| 16 | 539 01 110 | PIN | 1 | 356 A |
| 17 | - | STUDBM 10 B X 58 | 2 | 356 A |
| 18 | - | HOUSING47.03.1 | 1 | 356 |
| 18 | 111 415 155 | HOUSING | 1 | 356 A |
| 19 | 900 113 002 51 | SEALING RING | 1 | |
| 20 | 356 47 109 | LOCK PLATE | 1 | |
| 21 | 900 076 015 01 | HEXAGON NUTM 10 | 2 | |
| 22 | - | MOUNTING47.05.1 | 2 | 356 |
| 22 | 111 415 227 | MOUNTING | 2 | 356 A |
| 23 | - | SLEEVE47.07 | 1 | 356 |
| 23 | 111 415 251 | SLEEVE | 1 | 356 A |
| 24 | - | SEALING RING47.08 | 1 | 356 |
| 24 | 000 97 902 | SEALING RING | 1 | 356 A |
| 25 | - | STEERING COUPLING47.44 | 1 | 356 |
| 25 | 644 347 020 00 | STEERING COUPLING | 1 | 356 A |
| 26 | 644 347 203 00 | JOINT FLANGE | 1 | 356 A |
| 27 | 999 074 004 01 | BOLT HEX-HD. | 1 | 356 A |
| 28 | 644 347 281 00 | LOCK PLATE | 1 | 356 A |
| 29 | 900 076 013 01 | HEXAGON NUTM 8 | 1 | 356 A |
| 30 | 644 347 201 00 | ARTICULATED PIECE | 1 | 356 A |
| 31 | 900 074 081 01 | BOLT HEX-HD.M 8 X 30 | 4 | 356 A |
| 32 | 900 028 011 01 | SPRING WASHERB 8 | 2 | 356 A |
| 33 | 900 077 003 01 | CASTLE NUTM 8 | 4 | 356 A |
| 34 | 900 021 009 00 | COTTER PIN2 X 18 | 4 | 356 A |
| 35 | 644 347 204 00 | JOINT FLANGE | 1 | 356 A |
| 36 | 644 47 104 | GROUND STRAP | 1 | 356 A |
| 37 | 356 47 103 | INTERMEDIATE LAYER | 1 | 356 A |
| 38 | 356 47 105 | BOLT HEX-HD. | 1 | 356 A |
Technical data
- Category
- Suspension, Steering & Axles
Price on request
Italy and worldwide
Shipping
Safe for fragile parts
Packaging
Over 40 years in the industry
Experience
Reply within 24 hours
Support
Shipped with
Contact
Looking for this part?
Enter the part number or the component you need. We will reply with availability and price.
We reply within 24 hours.
From the same category
Suspension, Steering & Axles, Steering Wheel, Controls & Pedals
914 — STEERING_SHAFTSTEERING_WHEELSTEERING_COLUMN_SWITCH-914-4
On request
Suspension, Steering & Axles, Steering Wheel, Controls & Pedals
356 — STEERING-WHEELSTEERING-SHAFTTIE-RODANDLEVER
On request



