Fuel & Exhaust

914 — CARBURETORREPAIR_MATERIAL

Compatible with

Porsche 914, schema ricambi: Carburetorrepair material

Components

No. Part Number Description Qty. Model
1 901 100 930 01 COVERCARBURETORWITHSTUD 1
2 901 100 932 00 STUD 6
3 911 108 322 01 INTAKE TRUMPET 3
4 901 100 814 00 NUT 16
5 901 100 934 00 CARBURETOR NEEDLE VALVE1,75 2
6 901 100 914 00 SEALING RING 2
7 901 100 801 00 SCREW 2
8 901 100 915 00 SEALING RING 2
9 901 100 935 00 CONNECTING PIECEFUEL STRAINER 1
10 901 100 936 00 CONNECTING PIECEFUEL STRAINER 1
11 901 100 937 00 SEALING RING 1
12 901 100 808 00 FUEL STRAINER 2
13 901 100 916 00 SEALING RING 2
14 901 100 938 00 SCREW 2
15 901 100 807 00 FLOAT25,5 G 2
16 901 100 813 00 STUD 9
17 901 100 917 00 SEALING RING 2
18 901 100 811 00 SCREWFORFLOATPIN 2
19 901 100 939 00 SPRING 1
20 901 100 941 01 SHAFT40 IDTP 3 C1 1
21 901 100 940 01 SHAFT40 IDTP 3 C 1
22 901 100 942 00 STUD 2
23 901 100 943 01 STUD 2
24 901 100 944 00 SPRING 1
25 901 100 945 00 VALVECLOSED 1
26 901 100 946 00 DIAPHRAGM 1
27 901 100 947 00 LOWER PARTPUMP 1
28 901 100 948 00 SPRING 1
29 901 100 949 00 DIAPHRAGM 1
30 901 100 951 00 COVERPUMP40 IDTP 3C 1
31 901 100 950 00 COVERPUMP40 IDTP 3C1 1
32 901 100 952 00 LOCK RING 4
33 901 100 953 01 NUT 4
34 901 100 912 01 LINKAGE40 IDTP 3C 1
35 901 100 955 01 CONNECTING PIECE 1
36 901 100 954 03 SCREW 4
37 901 100 956 02 SPACER 3
38 901 100 958 01 SHAFT 1
39 901 100 959 00 COTTER PIN 1
40 901 100 960 01 SCREWFORFLOATPIN 1
41 901 100 961 00 LEVER 1
42 901 100 911 01 LINKAGE40 IDTP 3C1 1
43 901 100 998 00 SEALING RING 3
44 901 100 812 00 PIN 1
45 901 100 965 00 FLAP 3
46 901 100 966 01 SCREW 6
47 901 100 803 00 NUT 1
48 901 100 967 01 SPACER 1
49 901 100 969 02 LEVER40 IDTP 3C1 1
50 901 100 968 02 LEVER40 IDTP 3C 1
51 901 100 971 01 SPACER 1
52 901 100 972 00 SPRING 1
53 901 100 805 00 SPRING 4
54 901 100 804 00 ADJUSTING SCREWFLAP 1
55 901 100 973 00 SCREW 3
56 901 100 809 00 NUT 3
57 901 100 974 00 ADJUSTING SCREW 3
58 901 100 976 01 FASTENING SCREWFORFUNNEL 1
59 901 100 977 00 SEALING RING 3
60 901 100 978 16 MAIN JET105 3
61 901 100 979 00 JET CARRIER 3
62 901 100 980 02 IDLE STABILIZER 3
63 901 100 918 00 SEALING RING 2
64 901 100 806 00 DRAIN PLUG 2
65 901 100 981 06 IDLE JET0,45 3
66 901 100 982 01 JET CARRIER 3
67 901 100 983 03 FUNNEL$ 27 3
68 901 100 985 00 ATOMIZER4,50 3
69 901 100 919 00 SEALING RING 3
70 901 100 986 00 PUMP JET050 3
- 901 100 986 05 PUMP JET050+ 2 MM 3
71 901 100 987 00 PRESSURE VALVE 3
72 901 100 810 00 SUCTION VALVECLOSED 1
73 901 100 988 04 TUBEF 1 3
74 901 100 989 01 AIR CORRECTION JET170 3
75 901 100 990 01 SEALING RING1 MM 2
(75) 901 100 995 00 SEALING RING0,25 MM 2
(75) 901 100 996 00 SEALING RING0,5 MM 2
76 901 100 802 00 STUD 1
77 901 100 993 00 BRACKET 1
78 901 100 997 00 BUSH 2
79 901 100 998 00 SEALING RING 3

Technical data

Category
Fuel & Exhaust
Italy and worldwide Shipping
Safe for fragile parts Packaging
Over 40 years in the industry Experience
Reply within 24 hours Support
Shipped with GLS BRT FedEx DHL
Contact

Looking for this part?

Enter the part number or the component you need. We will reply with availability and price.

We reply within 24 hours.

Required fields