Fuel & Exhaust

356 — SINGLE-PARTSFORCARBURETORPALLAS-ZENITH32NDIX

Compatible with

Porsche 356, schema ricambi: Single partsforcarburetorpallas zenith32ndix

Components

No. Part Number Description Qty. Model
1 616 100 863 00 COVER 1
2 616 100 864 00 GASKET 1
- 900 093 002 30 GROOVED NAIL2,6 X 5 2
3 616 100 974 00 CARBURETOR NEEDLE VALVE125 1
4 616 100 866 00 SEALING RING 1
5 616 100 867 00 HOLLOW SCREW 1
6 616 108 423 00 SEALING RINGA 12 X 16 2
7 616 100 869 00 SHAFT 1
8 616 100 870 00 SPRING 1
9 616 100 871 00 LEVEROUTER 1
10 616 100 872 00 LEVERINNER 1
11 616 100 873 00 SHAKE-PROOF WASHERJ 6,4 2
12 616 100 874 00 HEXAGON NUTBM 6 2
13 616 08 139 BRACKET 1
14 616 100 877 00 FASTENING SCREW 5
15 616 100 878 00 LOCK RINGB 5 5
16 616 100 850 00 PISTONCOMPLETE 1
17 616 100 851 00 PISTON 1
18 616 100 852 00 SPRING 1
19 616 100 853 00 CONCAVE WASHER 1
20 616 100 854 00 LOCK WASHER 1
21 616 100 855 00 SPRING 1
22 616 100 824 00 VENTURI24 2 1600
(22) 616 100 825 00 VENTURI28 2 1600 S
23 616 100 826 00 SCREW 2
24 616 100 827 00 INJECTOR TUBEBRACKETWITHBOOSTER 2  2
25 616 100 828 00 SCREW 1
26 616 100 830 00 LOCK RINGA 5 1
27 616 100 829 00 WASHER 1
28 616 100 831 00 INJECTOR TUBE1 S 2
29 616 100 832 00 AIR CORRECTION JET230 2 1600
(29) 616 100 833 00 AIR CORRECTION JET220 2 1600 S
30 616 100 834 00 MAIN JET115 2 1600
(30) 616 100 835 00 MAIN JET130 2 1600 S
31 616 100 836 00 IDLE JET50 2
32 616 100 837 00 COVER 1
33 616 100 838 00 SEALING RING 1
34 616 100 839 00 BOLT HEX-HD. 1
35 616 100 840 00 SEALING RING 1
36 616 100 841 00 IDLE JET120 2 1600
(36) 616 100 842 00 IDLE JET140 2 1600 S
37 616 100 843 00 SCREW 1
38 616 100 844 01 SEALING RING 1
39 616 100 845 00 PUMP JET50 2 1600
(39) 616 100 846 00 PUMP JET40 2 1600 S
40 616 100 847 00 SEALING RING 2
41 616 100 848 00 INJECTURE PIPENR. 8SHORT 2
42 616 100 822 00 HOUSING 1
43 616 100 823 00 FLOATWITHARTICULATED SUPPORT 1
44 616 100 860 00 COVER 1
45 616 100 862 00 GASKET 2
- 900 114 007 00 SHAKE-PROOF WASHERV 5,3 2
46 616 100 861 00 SCREW FILL. HD. 1
47 616 100 856 00 SUCTION VALVE 1
48 616 100 857 01 SEALING RING 1
49 616 100 858 00 PRESSURE VALVECOMPLETE 1
50 616 100 859 01 SEALING RING 1
51 616 100 801 00 THROTTLE HOUTINGWITHOUTTROTTLE SHAFTANDINSTALLATION PARTS 1
52 616 100 802 00 TROTTLE SHAFT 1
53 616 100 803 00 THOTTLE VALVE 2
54 616 100 804 00 SCREW FILL. HD. 4
55 616 100 808 00 LEVER 1
56 616 100 809 00 CONNECTING ROD 1
57 616 100 810 00 SPRING 2
58 616 100 811 00 WASHER 2
59 616 100 812 00 RETAINING SPRING 2
60 616 100 816 00 WASHER 2
61 616 100 817 00 HEXAGON NUT 2
62 616 100 815 00 WASHER 1
63 616 100 805 00 SUPPORT 1
64 616 08 034 TROTTLE CONTROL LEVER 1
65 616 08 013 TROTTLE CONTROL LEVER 1
66 616 08 119 TENSION SPRING 1
67 616 100 813 00 ADJUSTING SCREW 1
68 616 100 814 00 PRESSURE SPRING 1
69 616 100 821 00 GASKET 1
70 616 100 818 00 ADJUSTING SCREW 2
71 616 100 814 00 PRESSURE SPRING 2
72 616 100 819 00 CHEESE-HD. SCREW 4
73 616 100 820 00 LOCK RING 4

Technical data

Category
Fuel & Exhaust
Italy and worldwide Shipping
Safe for fragile parts Packaging
Over 40 years in the industry Experience
Reply within 24 hours Support
Shipped with GLS BRT FedEx DHL
Contact

Looking for this part?

Enter the part number or the component you need. We will reply with availability and price.

We reply within 24 hours.

Required fields