Fuel & Exhaust

356 — SINGLE-PARTSFORCARBURETORSOLEX-40-PICB

Compatible with

Porsche 356, schema ricambi: Single partsforcarburetorsolex 40 picb

Components

No. Part Number Description Qty. Model
1 616 100 740 00 CARBURETORHOUSING 1
2 616 100 741 00 TROTTLE SHAFT 1
3 616 100 742 00 THOTTLE VALVE 1
4 616 100 743 00 SCREW, CSK.-HEAD 2
5 616 100 744 00 SUPPORT 1
6 616 100 990 00 ADJUSTING SCREWIDEL SPEED 1
7 616 100 991 00 PRESSURE SPRING 1
8 616 100 748 00 SEALING RING 2
9 616 100 926 00 LOCK WASHER 1
10 616 100 987 00 LEVER 1
11 616 100 924 00 WASHER 1
12 616 100 913 00 HEXAGON NUT 2
13 616 100 749 00 ADJUSTING SCREW 1
14 616 100 991 00 PRESSURE SPRING 1
15 616 100 994 00 SCREW 2
16 528 08 116 FLOAT21 GR 1
17 616 100 750 00 FASTENING SCREW 1
18 616 100 751 00 SEALING RING 1
19 616 100 752 00 FUNNEL(K) 29 1
20 616 100 754 00 SCREWFUNNEL 1
21 616 100 756 00 INJECTOR TUBE28 1
22 616 100 900 00 AIR CORRECTION JET(A) 200 1
23 616 100 757 00 JET CARRIER 1
24 616 100 899 00 MAIN JET(GG) 130 1
25 616 100 915 00 SEALING RING 1
26 616 100 901 01 IDLE JET(G) 45 1
27 616 100 902 04 IDLE JET(U) 2,0 1
28 616 100 904 00 NOZZLE(GS) 160 1
29 616 100 937 00 SEALING RING 1
30 616 100 708 01 PUMP JET(GP) 70 1
31 616 100 937 00 SEALING RING 1
32 616 100 943 00 BALL VALVE 1
33 616 100 944 00 STRAINER 1
34 616 100 937 00 SEALING RING 1
35 616 100 760 00 INJECTURE PIPECOMPLETE 1
36 616 100 948 00 GASKET 1
37 616 100 710 00 SCREW, CSK.-HEAD 1
38 616 100 762 00 DIAPHRAYM PUMPCOMPLETE83 1
39 616 100 763 00 LOWER PART 1
40 616 100 952 00 SPRING 1
41 616 100 761 00 DIAPHRAGM 1
42 616 100 764 00 VALVE 1
43 616 100 765 00 VALVE SPRING 1
44 616 100 766 00 CONCAVE WASHER 1
45 616 100 767 00 COVERCOMPLETE 1
46 616 100 768 00 COVER 1
47 616 100 769 00 LEVER 1
48 616 100 956 00 PIN 1
49 616 100 716 00 SCREW, CSK.-HEAD 2
50 616 100 771 00 GASKET 1
51 616 100 773 00 LOCK RING 4
52 616 100 772 00 CHEESE-HD. SCREW 4
53 616 100 774 00 CONNECTING RODCOMPLETE 1
54 616 100 775 00 CONNECTING ROD 1
55 616 100 966 00 COTTER PIN 1
56 616 100 962 00 WASHER 1
57 616 100 720 00 SPRING 1
58 616 100 722 00 BUSH 1
59 616 100 721 00 NUT 1
60 616 100 723 00 HEXAGON NUT 1
61 616 100 780 00 VALVE COVER 1
62 616 100 782 00 DIAPHRAGM 1
63 616 100 783 00 VALVE SPRING 1
64 616 100 710 00 SCREW, CSK.-HEAD 3
65 616 100 784 00 HOUSING 1
66 616 100 787 00 ROTARY SLIDE 1
67 616 100 716 00 SCREW, CSK.-HEAD 1
68 616 100 994 00 SCREW 1
69 616 100 728 00 CLAMPING SCREW 1
70 616 100 788 00 LEVER 1
71 616 100 789 00 LEVER 1
72 616 100 732 00 CLAMPING SCREWCOMPLETE 1
73 616 100 734 00 CLAMPING SCREW 1
74 616 100 733 00 BUSH 1
75 616 100 962 00 WASHER 1
76 616 100 723 00 HEXAGON NUT 1
77 616 100 924 00 WASHER 1
78 616 100 913 00 HEXAGON NUT 1
79 616 100 794 00 COVERCARBURETOR 1
80 616 100 905 00 CARBURETOR NEEDLE VALVE2 MM 1
81 616 108 423 00 SEALING RING 1
82 616 100 795 00 GASKET 1
83 616 100 796 00 SCREW 3
84 616 100 973 00 SPRING WASHER 3
85 616 100 737 00 CONNECTING PIECE 1
86 616 100 738 00 CONNECTING PIECE 1
87 616 108 423 00 SEALING RING 2
88 616 108 432 00 HOLLOW SCREW 1

Technical data

Category
Fuel & Exhaust
Italy and worldwide Shipping
Safe for fragile parts Packaging
Over 40 years in the industry Experience
Reply within 24 hours Support
Shipped with GLS BRT FedEx DHL
Contact

Looking for this part?

Enter the part number or the component you need. We will reply with availability and price.

We reply within 24 hours.

Required fields